
高値 98.35 89.31 8.64 4.41
安値 97.10 88.20 8.45 4.37
NY終値 97.26 88.26 8.47 4.38
ターニングポイント 99.286 90.077 8.791 4.44
レジスタンス2 98.817 89.691 8.717 4.42
レジスタンス1 98.041 88.975 8.594 4.40
キーポイント 97.572 88.589 8.519 4.39
サポート1 96.796 87.873 8.397 4.37
サポート2 96.327 87.487 8.322 4.35
ターニングポイント 95.551 86.771 8.200 4.33
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ