
高値 97.80 88.99 8.54 4.34
安値 95.62 87.02 8.30 4.30
NY終値 97.38 88.66 8.51 4.34
ターニングポイント 100.431 91.402 8.830 4.40
レジスタンス2 99.117 90.196 8.683 4.37
レジスタンス1 98.246 89.430 8.595 4.35
キーポイント 96.932 88.224 8.449 4.33
サポート1 96.061 87.458 8.361 4.31
サポート2 94.747 86.252 8.215 4.28
ターニングポイント 93.876 85.486 8.127 4.26
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(岩間)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ