
高値 97.09 88.47 8.36 4.33
安値 96.34 87.87 8.24 4.29
NY終値 96.86 88.34 8.33 4.31
ターニングポイント 97.933 89.191 8.489 4.37
レジスタンス2 97.511 88.832 8.422 4.35
レジスタンス1 97.186 88.585 8.378 4.33
キーポイント 96.764 88.226 8.311 4.31
サポート1 96.439 87.979 8.266 4.29
サポート2 96.017 87.620 8.200 4.28
ターニングポイント 95.692 87.373 8.155 4.26
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ