
高値 98.55 89.37 8.37 4.37
安値 97.45 88.47 8.28 4.30
NY終値 97.51 88.61 8.30 4.31
ターニングポイント 99.308 90.060 8.444 4.41
レジスタンス2 98.927 89.713 8.407 4.39
レジスタンス1 98.216 89.162 8.352 4.35
キーポイント 97.835 88.815 8.315 4.33
サポート1 97.124 88.264 8.260 4.29
サポート2 96.743 87.917 8.223 4.27
ターニングポイント 96.032 87.366 8.168 4.23
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ