
高値 1.2990 0.8769 0.6681
安値 1.2884 0.8701 0.6558
NY終値 1.2921 0.8756 0.6583
ターニングポイント 1.30853 0.88510 0.67797
レジスタンス2 1.30377 0.88100 0.67303
レジスタンス1 1.29793 0.87830 0.66567
キーポイント 1.29317 0.87420 0.66073
サポート1 1.28733 0.87150 0.65337
サポート2 1.28257 0.86740 0.64843
ターニングポイント 1.27673 0.86470 0.64107
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ