
高値 1.3043 0.8694 0.6596
安値 1.2937 0.8654 0.6537
NY終値 1.2962 0.8667 0.6572
ターニングポイント 1.31303 0.87293 0.66587
レジスタンス2 1.30867 0.87117 0.66273
レジスタンス1 1.30243 0.86893 0.65997
キーポイント 1.29807 0.86717 0.65683
サポート1 1.29183 0.86493 0.65407
サポート2 1.28747 0.86317 0.65093
ターニングポイント 1.28123 0.86093 0.64817
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(金)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ