
高値 1.3094 0.8613 0.6742
安値 1.3022 0.8560 0.6702
NY終値 1.3059 0.8570 0.6739
ターニングポイント 1.31667 0.86550 0.67933
レジスタンス2 1.31303 0.86340 0.67677
レジスタンス1 1.30947 0.86020 0.67533
キーポイント 1.30583 0.85810 0.67277
サポート1 1.30227 0.85490 0.67133
サポート2 1.29863 0.85280 0.66877
ターニングポイント 1.29507 0.84960 0.66733
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ