
高値 100.10 91.51 8.38 4.22
安値 98.35 89.87 8.20 4.18
NY終値 98.82 90.16 8.25 4.19
ターニングポイント 101.589 92.789 8.538 4.26
レジスタンス2 100.847 92.148 8.461 4.24
レジスタンス1 99.833 91.154 8.356 4.22
キーポイント 99.091 90.513 8.279 4.20
サポート1 98.077 89.519 8.174 4.17
サポート2 97.335 88.878 8.097 4.15
ターニングポイント 96.321 87.884 7.992 4.12
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ