
高値 95.67 87.97 8.00 4.19
安値 94.73 87.16 7.91 4.16
NY終値 95.35 87.66 7.97 4.17
ターニングポイント 96.714 88.840 8.101 4.21
レジスタンス2 96.194 88.404 8.051 4.20
レジスタンス1 95.770 88.030 8.010 4.18
キーポイント 95.250 87.594 7.959 4.17
サポート1 94.826 87.220 7.919 4.16
サポート2 94.306 86.784 7.868 4.15
ターニングポイント 93.882 86.410 7.828 4.13
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(岩間)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ