![](https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/n/navimedia/20230712/20230712110527.png)
高値 1.3175 0.8519 0.6749
安値 1.3101 0.8463 0.6686
NY終値 1.3147 0.8465 0.6725
ターニングポイント 1.32550 0.85577 0.68170
レジスタンス2 1.32150 0.85383 0.67830
レジスタンス1 1.31810 0.85017 0.67540
キーポイント 1.31410 0.84823 0.67200
サポート1 1.31070 0.84457 0.66910
サポート2 1.30670 0.84263 0.66570
ターニングポイント 1.30330 0.83897 0.66280
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ