
高値 98.28 90.46 8.16 4.23
安値 97.58 89.77 8.10 4.07
NY終値 98.10 90.25 8.11 4.22
ターニングポイント 99.102 91.242 8.208 4.44
レジスタンス2 98.692 90.850 8.183 4.34
レジスタンス1 98.397 90.551 8.147 4.28
キーポイント 97.987 90.159 8.122 4.17
サポート1 97.692 89.860 8.086 4.12
サポート2 97.282 89.468 8.061 4.01
ターニングポイント 96.987 89.169 8.025 3.95
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ