
高値 206.34 177.87 116.97
安値 203.86 176.07 115.47
NY終値 205.07 176.49 115.75
ターニングポイント 208.797 179.354 118.139
レジスタンス2 207.569 178.614 117.552
レジスタンス1 206.318 177.550 116.649
キーポイント 205.090 176.810 116.062
サポート1 203.839 175.746 115.159
サポート2 202.611 175.006 114.572
ターニングポイント 201.360 173.942 113.669
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ