
高値 158.23 1.0761 169.91
安値 157.52 1.0710 168.97
NY終値 157.86 1.0740 169.54
ターニングポイント 158.930 1.08150 170.917
レジスタンス2 158.580 1.07880 170.413
レジスタンス1 158.220 1.07640 169.977
キーポイント 157.870 1.07370 169.473
サポート1 157.510 1.07130 169.037
サポート2 157.160 1.06860 168.533
ターニングポイント 156.800 1.06620 168.097
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ