- HOME >
- 為替,FXマーケット情報 >
- 主要各国政策金利 >
- 日本政策金利決定票数内訳
日本政策金利決定票数内訳
日本政策金利決定票数内訳
2018年
2018年1月 | 2018年2月 | 2018年3月 | 2018年4月 | 2018年5月 | 2018年6月 |
---|---|---|---|---|---|
金融市場調節方針 賛成8:反対1 |
− | 金融市場調節方針 賛成8:反対1 |
金融市場調節方針 賛成8:反対1 |
− | 金融市場調節方針 賛成8:反対1 |
2018年7月 | 2018年8月 | 2018年9月 | 2018年10月 | 2018年11月 | 2018年12月 |
金融市場調節方針 賛成7:反対2 |
− | 金融市場調節方針 賛成7:反対2 |
金融市場調節方針 賛成7:反対2 |
− | 金融市場調節方針 賛成7:反対2 |
2017年
2017年1月 | 2017年2月 | 2017年3月 | 2017年4月 | 2017年5月 | 2017年6月 |
---|---|---|---|---|---|
金融市場調節方針 賛成7:反対2 |
− | 金融市場調節方針 賛成7:反対2 |
金融市場調節方針 賛成7:反対2 |
− | 金融市場調節方針 賛成7:反対2 |
2017年7月 | 2017年8月 | 2017年9月 | 2017年10月 | 2017年11月 | 2017年12月 |
金融市場調節方針 賛成7:反対2 |
− | 金融市場調節方針 賛成8:反対1 |
金融市場調節方針 賛成8:反対1 |
− | 金融市場調節方針 賛成8:反対1 |
2016年
2016年1月 | 2016年2月 | 2016年3月 | 2016年4月 | 2016年5月 | 2016年6月 |
---|---|---|---|---|---|
マイナス金利の導入 金融市場調節方針 |
− | 政策金利 金融市場調節方針 |
政策金利 金融市場調節方針 |
− | 政策金利 金融市場調節方針 |
2016年7月 | 2016年8月 | 2016年9月 | 2016年10月 | 2016年11月 | 2016年12月 |
政策金利 金融市場調節方針 |
− | 長短金利操作のための新型オペレーションの導入 金融市場調節方針 |
− | 金融市場調節方針 |
金融市場調節方針 |
2015年
2015年1月 | 2015年2月 | 2015年3月 | 2015年4月 | 2015年5月 | 2015年6月 |
---|---|---|---|---|---|
賛成8:反対1 | 賛成8:反対1 | 賛成8:反対1 | 賛成8:反対1 | 賛成8:反対1 | 賛成8:反対1 |
2015年7月 | 2015年8月 | 2015年9月 | 2015年10月 | 2015年11月 | 2015年12月 |
賛成8:反対1 | 賛成8:反対1 | 賛成8:反対1 | 賛成8:反対1 | 賛成8:反対1 | 賛成8:反対1 |
2014年
2014年1月 | 2014年2月 | 2014年3月 | 2014年4月 | 2014年5月 | 2014年6月 |
---|---|---|---|---|---|
賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 |
2014年7月 | 2014年8月 | 2014年9月 | 2014年10月 | 2014年11月 | 2014年12月 |
賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成8:反対1 | 賛成8:反対1 |
2013年
2013年1月 | 2013年2月 | 2013年3月 | 2013年4月 | 2013年5月 | 2013年6月 |
---|---|---|---|---|---|
賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 |
2013年7月 | 2013年8月 | 2013年9月 | 2013年10月 | 2013年11月 | 2013年12月 |
賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 |
2012年
2012年1月 | 2012年2月 | 2012年3月 | 2012年4月 | 2012年5月 | 2012年6月 |
---|---|---|---|---|---|
賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 |
2012年7月 | 2012年8月 | 2012年9月 | 2012年10月 | 2012年11月 | 2012年12月 |
賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 |
2011年
2011年1月 | 2011年2月 | 2011年3月 | 2011年4月 | 2011年5月 | 2011年6月 |
---|---|---|---|---|---|
賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 |
2011年7月 | 2011年8月 | 2011年9月 | 2011年10月 | 2011年11月 | 2011年12月 |
賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 |
2010年
2010年1月 | 2010年2月 | 2010年3月 | 2010年4月 | 2010年5月 | 2010年6月 |
---|---|---|---|---|---|
賛成7:反対0 | 賛成7:反対0 | 賛成7:反対0 | 賛成8:反対0 | 賛成8:反対0 | 賛成8:反対0 |
2010年7月 | 2010年8月 | 2010年9月 | 2010年10月 | 2010年11月 | 2010年12月 |
賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 |
2009年
2009年1月 | 2009年2月 | 2009年3月 | 2009年4月 | 2009年5月 | 2009年6月 |
---|---|---|---|---|---|
賛成8:反対0 | 賛成8:反対0 | 賛成8:反対0 | 賛成8:反対0 | 賛成8:反対0 | 賛成8:反対0 |
2009年7月 | 2009年8月 | 2009年9月 | 2009年10月 | 2009年11月 | 2009年12月 |
賛成8:反対0 | 賛成8:反対0 | 賛成8:反対0 | 賛成8:反対0 | 賛成8:反対0 | 賛成7:反対0 |
2008年
2008年1月 | 2008年2月 | 2008年3月 | 2008年4月 | 2008年5月 | 2008年6月 |
---|---|---|---|---|---|
賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成7:反対0 | 賛成7:反対0 | 賛成7:反対0 |
2008年7月 | 2008年8月 | 2008年9月 | 2008年10月 | 2008年11月 | 2008年12月 |
賛成7:反対0 | 賛成7:反対0 | 賛成7:反対0 | 賛成4:反対4 同数につき、議長決定 |
賛成8:反対0 | 賛成7:反対1 |
2007年
2007年1月 | 2007年2月 | 2007年3月 | 2007年4月 | 2007年5月 | 2007年6月 |
---|---|---|---|---|---|
賛成6:反対3 | 賛成8:反対1 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 |
2007年7月 | 2007年8月 | 2007年9月 | 2007年10月 | 2007年11月 | 2007年12月 |
賛成8:反対1 | 賛成8:反対1 | 賛成8:反対1 | 賛成8:反対1 | 賛成8:反対2 | 賛成9:反対0 |
2006年
2006年1月 | 2006年2月 | 2006年3月 | 2006年4月 | 2006年5月 | 2006年6月 |
---|---|---|---|---|---|
賛成7:反対2 | 賛成7:反対2 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 |
2006年7月 | 2006年8月 | 2006年9月 | 2006年10月 | 2006年11月 | 2006年12月 |
賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 |