日 付 | 曜日 | 国内主要経済指標等 | 海外主要経済指標等 |
---|---|---|---|
1 | 金 | チューリッヒ休場(建国記念日) 第2四半期豪生産者物価指数 7月伊PMI製造業・速報 7月英PMI製造業 7月米雇用統計 6月米個人所得 6月米個人支出 6月米PCEデフレーター 7月米ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 7月米ISM製造業景況指数 |
|
2 | 土 | ||
3 | 日 | ||
4 | 月 | 7月マネタリーベース(日銀) |
シドニー休場(バンクホリデー) トロント休場(シビック・デー) 6月豪小売売上高 7月スイスPMI製造業 7月英PMI建設業 6月ユーロ圏生産者物価指数 |
5 | 火 | 6月豪貿易収支 RBAキャッシュターゲット 7月伊PMIサービス業・速報 7月英PMIサービス業 6月ユーロ圏小売売上高 7月米ISM非製造業景況指数 |
|
6 | 水 | 6月景気動向指数・速報値(内閣府) |
第2四半期NZ失業率 7月スイス消費者物価指数 6月英鉱工業生産 6月米貿易収支 |
7 | 木 | 日銀金融政策決定会合(〜8日) |
7月豪雇用統計 6月独鉱工業生産 BOE政策金利発表 欧州中銀金融政策発表 米新規失業保険申請件数 |
8 | 金 | 日銀金融政策決定会合(7日〜発表) 6月経常収支(財務省) 6月貿易収支(財務省) |
7月スイス失業率 6月独貿易収支 6月独経常収支 6月英商品貿易収支 第2四半期米非農業部門労働生産性 第2四半期米単位労働費用 |
9 | 土 | ||
10 | 日 | ||
11 | 月 | 7月加住宅着工件数 |
|
12 | 火 | 8月独ZEW景況感調査 8月ユーロ圏ZEW景況感調査 |
|
13 | 水 | 日銀金融政策決定会合議事要旨(7月14・15日分) 第2四半期GDP・一次速報(内閣府) |
7月仏消費者物価指数 7月英雇用統計 6月ユーロ圏鉱工業生産・季調済 BOE四半期インフレレポート 6月南ア実質小売売上高 7月米小売売上高 |
14 | 木 | 6月機械受注(内閣府) |
第2四半期NZ小売売上高 第2四半期仏GDP・速報値 第2四半期独GDP・速報値 7月ユーロ圏消費者物価指数・速報 第2四半期ユーロ圏GDP・速報値 米新規失業保険申請件数 |
15 | 金 | 第2四半期香港GDP 第2四半期英GDP・改定値 7月加雇用統計 8月米ニューヨーク連銀製造業景気指数 7月米生産者物価指数 6月米対米証券投資 7月米鉱工業生産 8月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 |
|
16 | 土 | ||
17 | 日 | ||
18 | 月 | 7月香港失業率 6月ユーロ圏貿易収支 8月米NAHB住宅市場指数 |
|
19 | 火 | 第2四半期NZ生産者物価 7月英消費者物価指数 7月英生産者物価指数 7月米住宅着工件数 7月米消費者物価指数 7月米建設許可件数 |
|
20 | 水 | 7月通関ベース貿易収支(財務省) |
7月独生産者物価指数 7月南ア消費者物価指数 BOE議事録 米FOMC議事録(7月29・30日) |
21 | 木 | 7月スイス貿易収支 8月独PMI製造業・速報 8月独PMIサービス業・速報 8月ユーロ圏PMI製造業・速報 8月ユーロ圏PMIサービス業・速報 7月英小売売上高指数 7月香港消費者物価指数 米新規失業保険申請件数 8月米フィラデルフィア連銀景況指数 7月米中古住宅販売件数 8月ユーロ圏消費者信頼感・速報 |
|
22 | 金 | 6月加小売売上高 7月加消費者物価指数 |
|
23 | 土 | ||
24 | 日 | ||
25 | 月 | ロンドン休場(サマー・バンクホリデー) 8月独IFO景況指数 7月香港貿易収支 7月米新築住宅販売件数 |
|
26 | 火 | 7月NZ貿易収支 第2四半期南アGDP 7月米耐久財受注 6月米住宅価格指数 6月米S&P/ケース・シラー住宅価格指数 8月米消費者信頼感指数 8月米リッチモンド連銀製造業指数 |
|
27 | 水 | ||
28 | 木 | 8月独雇用統計 7月香港小売売上高-価額 7月南ア生産者物価指数 8月独消費者物価指数・速報 第1四半期米GDP・改定値 米新規失業保険申請件数 7月米中古住宅販売制約 |
|
29 | 金 | 7月失業率(総務省) 7月全国消費者物価指数(総務省) 7月鉱工業生産・速報(経済産業省) 外国為替平衡操作の実施状況(財務省) |
7月NZ住宅建設許可 7月仏生産者物価指数 7月南ア貿易収支 第2四半期加GDP 6月加GDP 8月米シカゴ購買部協会景気指数 8月米ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 |
30 | 土 | ||
31 | 日 |