日付 | 曜日 | 国内主要経済指標等 | 海外主要経済指標等 |
---|---|---|---|
1 | 土 | ||
2 | 日 | ||
3 | 月 | 日銀短観(日銀) | シドニー休場(レイバーデー) フランクフルト休場(ドイツ統一の日) 8月スイス実質小売売上高 9月スイスPMI製造業 8月香港小売売上高-価額 9月英PMI製造業 8月米建設支出 9月米ISM製造業景況指数 |
4 | 火 | 8月豪貿易収支 8月豪住宅建設許可件数 RBAキャッシュターゲット 9月英PMI建設業 8月ユーロ圏生産者物価指数 8月米製造業受注指数 |
|
5 | 水 | 香港休場(重陽節) 8月豪小売売上高 9月英PMIサービス業 第2四半期英GDP・確報値 第2四半期英個人消費 8月ユーロ圏小売売上高 9月米ADP全国雇用者数 9月米ISM非製造業景況指数 |
|
6 | 木 | 日銀金融政策決定会合(〜7日) | 9月スイス消費者物価指数 8月独製造業受注 BOE政策金利発表 欧州中銀金融政策発表 8月加住宅建設許可 米新規失業保険申請件数 9月加Ivey購買部協会指数 |
7 | 金 | 景気動向指数・速報(内閣府) 日銀金融政策決定会合(6日〜発表) |
9月スイス失業率 8月仏貿易収支 9月英生産者物価指数 8月独鉱工業生産 9月加失業率 9月加雇用ネット変化 9月米失業率 9月米非農業部門雇用者数 8月米卸売在庫 8月米消費者信用残高 |
8 | 土 | ||
9 | 日 | ||
10 | 月 | 東京休場(体育の日) | NY休場(コロンブスデー) トロント休場(感謝祭) 8月独経常収支 8月独貿易収支 8月仏鉱工業生産 |
11 | 火 | 8月経常収支(財務省) 8月貿易収支(財務省) 金融経済月報・基本的見解(日銀) 9月景気ウォッチャー調査(内閣府) |
8月英鉱工業生産 8月英製造業生産高 9月加住宅着工件数 |
12 | 水 | 8月機械受注(内閣府) | 9月仏消費者物価指数 9月独卸売物価指数 9月英失業率 9月英失業保険申請件数 8月ユーロ圏鉱工業生産・季調済 8月加新築住宅価格指数 米FOMC議事録 |
13 | 木 | 日銀金融政策決定会合議事要旨(9月6・7日分) | 9月豪新規雇用者数 9月豪失業率 9月独消費者物価指数・確報 ECB月例報告 8月英商品貿易収支 8月加国際商品貿易 8月米貿易収支 米新規失業保険申請件数 |
14 | 金 | 9月マネーストックM2+CD(日銀) | 9月ユーロ圏消費者物価指数 8月ユーロ圏貿易収支 9月米輸入物価指数 9月米小売売上高 10月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 8月米企業在庫 9月米月次財政収支 |
15 | 土 | ||
16 | 日 | ||
17 | 月 | 8月鉱工業生産・確報(経済産業省) | 10月米ニューヨーク連銀製造業景気指数 9月米鉱工業生産 9月米設備稼働率 |
18 | 火 | RBA議事録 9月香港失業率 9月英消費者物価指数 9月英小売物価指数 10月ユーロ圏ZEW景況感調査 10月独ZEW景況感調査 9月米生産者物価指数 8月対米証券投資 10月米NAHB住宅市場指数 |
|
19 | 水 | 8月ユーロ圏経常収支 9月南ア消費者物価指数 BOE議事録 8月ユーロ圏建設支出 8月南ア実質小売売上高 9月加景気先行指数 9月米消費者物価指数 9月米住宅着工件数 9月米建設許可件数 米地区連銀経済報告(ベージュブック) |
|
20 | 木 | 8月景気動向指数・改訂値(内閣府) | 9月独生産者物価指数 9月スイス貿易収支 9月英小売売上高指数 8月加卸売売上高 米新規失業保険申請件数 10月ユーロ圏消費者信頼感・速報 9月米景気先行指数 10月米フィラデルフィア連銀景況指数 9月米中古住宅販売件数 |
21 | 金 | 第3四半期豪輸入物価指数 10月独IFO景況指数 9月香港消費者物価指数 9月加消費者物価指数 |
|
22 | 土 | ||
23 | 日 | ||
24 | 月 | 9月通関ベース貿易収支(財務省) | ニュージーランド休場(レイバーデー) 第3四半期豪生産者物価指数 10月独PMI製造業・速報 10月独PMIサービス業・速報 10月ユーロ圏PMI製造業・速報 10月ユーロ圏PMIサービス業・速報 |
25 | 火 | 第3四半期NZ消費者物価 11月独GFK消費者信頼感調査 9月香港貿易収支 第2四半期英経常収支 8月加小売売上高 加中銀政策金利発表 8月米S&P/ケース・シラー住宅価格指数 10月米消費者信頼感指数 8月米住宅価格指数 10月米リッチモンド連銀製造業指数 |
|
26 | 水 | 第3四半期豪消費者物価 9月独輸入物価指数 9月米耐久財受注 9月米新築住宅販売件数 加中銀マネタリーレポート |
|
27 | 木 | 日銀金融政策決定会合(発表) 経済・物価情勢の展望(基本的見解・日銀) |
RBNZオフィシャル・キャッシュレート 9月NZ貿易収支 9月ユーロ圏マネーサプライM3・季調済 10月ユーロ圏消費者信頼感・確報 9月南ア生産者物価指数 第3四半期米GDP・速報値 第3四半期米個人消費・速報値 米新規失業保険申請件数 9月米中古住宅販売保留 10月独消費者物価指数・速報 |
28 | 金 | 9月失業率(総務省) 9月有効求人倍率(総務省) 9月全国消費者物価指数(総務省) 9月鉱工業生産・速報(経済産業省) |
10月英GFK消費者信頼感調査 10月スイスKOF先行指数 9月米個人所得 9月米個人支出 9月米PCEデフレーター 10月米ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 |
29 | 土 | ||
30 | 日 | ||
31 | 月 | 外国為替平衡操作の実施状況(財務省) | 9月NZ住宅建設許可 9月独小売売上高指数 9月仏生産者物価指数 9月香港月次政府財政収支 9月スイス実質小売売上高 9月英マネーサプライM4 9月英消費者信用残高 10月ユーロ圏消費者物価指数・速報 9月ユーロ圏失業率 9月南ア貿易収支 8月加GDP 10月米シカゴ購買部協会景気指数 |