事務連絡の記事
ムニューシン長官株上げる、麻生さんは消費税上げる、世界の株資源金利
*
2017年 | 2017年 | |||
4月19日 | 4月20日 | 差 | % | |
原油 | 50.44 | 50.27 | -0.17 | -0.34 |
金 | 1283.4 | 1283.8 | 0.40 | 0.03 |
CRB | 183.92 | 183.04 | -0.88 | -0.48 |
ドルINDEX | 99.79 | 99.85 | 0.06 | 0.06 |
コーン | 369 | 364 | -5.00 | -1.36 |
大豆 | 961 | 956 | -5.00 | -0.52 |
銀 | 18.17 | 18.01 | -0.16 | -0.88 |
パラジウム | 777 | 803 | 26.00 | 3.35 |
プラチナ | 968 | 980 | 12.00 | 1.24 |
JGB | 0.005 | 0.015 | 0.01 | 200.00 |
米10年債金利 | 2.217 | 2.236 | 0.02 | 0.86 |
米30年債金利 | 2.875 | 2.884 | 0.01 | 0.31 |
GM | 33.79 | 34.1 | 0.31 | 0.92 |
フォード | 11.19 | 11.47 | 0.28 | 2.50 |
グーグル | 838.21 | 841.65 | 3.44 | 0.41 |
シティ | 57.73 | 58.41 | 0.68 | 1.18 |
VISA | 89.75 | 91.15 | 1.40 | 1.56 |
ボーイング | 178.4 | 179.3 | 0.90 | 0.50 |
NYダウ | 20404.49 | 20578.71 | 174.22 | 0.85 |
ナスダック | 5863.03 | 5916.78 | 53.75 | 0.92 |
上海総合 | 3170.69 | 3172.1 | 1.41 | 0.04 |
FTSE | 7114.36 | 7118.54 | 4.18 | 0.06 |
DAX | 12016.45 | 12027.32 | 10.87 | 0.09 |
日経 | 18432.2 | 18430.49 | -1.71 | -0.01 |

FX湘南投資グループ代表
野村 雅道(のむら・まさみち)氏
1979年東京大学教養学部を卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行、82年ニューヨーク支店にて国際投資業務(主に中南米融資)、外貨資金業務に従事。85年プラザ合意時には本店為替資金部でチーフディーラーを務める。
最新のコメント