今回FRBは金融政策ではなく、トランプ大統領の関税政策編批判、世界の株資源金利
2019年 | 2019年 | |||
7月 30日 | 7月 31日 | 差 | % | |
原油 WTI | 58.05 | 58.58 | 0.53 | 0.91 |
金 | 1442 | 1438 | -4.00 | -0.28 |
CRB | 178.34 | 178.53 | 0.19 | 0.11 |
ドルINDEX | 98.07 | 98.58 | 0.51 | 0.52 |
コーン | 411 | 400 | -11.00 | -2.68 |
大豆 | 877 | 863 | -14.00 | -1.60 |
銀 | 16.58 | 16.27 | -0.31 | -1.87 |
パラジウム | 1513 | 1522 | 9.00 | 0.59 |
プラチナ | 871 | 864 | -7.00 | -0.80 |
JGB | -0.155 | -0.16 | -0.0050 | 3.23 |
米10年債金利 | 2.061 | 2.014 | -0.05 | -2.28 |
米30年債金利 | 2.581 | 2.526 | -0.06 | -2.13 |
GM | 40.43 | 40.34 | -0.09 | -0.22 |
フォード | 9.55 | 9.53 | -0.02 | -0.21 |
グーグル | 1225.41 | 1216.68 | -8.73 | -0.71 |
シティ | 71.71 | 71.16 | -0.55 | -0.77 |
VISA | 181.53 | 178 | -3.53 | -1.94 |
ボーイング | 347.46 | 341.18 | -6.28 | -1.81 |
NYダウ | 27198.02 | 26864.27 | -333.75 | -1.23 |
ナスダック | 8273.61 | 8175.42 | -98.19 | -1.19 |
上海総合 | 2952.34 | 2932.51 | -19.83 | -0.67 |
FTSE | 7646.77 | 7586.78 | -59.99 | -0.78 |
DAX | 12147.24 | 12189.04 | 41.80 | 0.34 |
日経 | 21709.31 | 21521.53 | -187.78 | -0.86 |

FX湘南投資グループ代表
野村 雅道(のむら・まさみち)氏
1979年東京大学教養学部を卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行、82年ニューヨーク支店にて国際投資業務(主に中南米融資)、外貨資金業務に従事。85年プラザ合意時には本店為替資金部でチーフディーラーを務める。
最新のコメント