米金利低下、米株は小幅高、FOMC受けて、世界の株資源金利
2019年 | 2019年 | |||
6月 18日 | 6月 19日 | 差 | % | |
原油 WTI | 53.9 | 53.76 | -0.14 | -0.26 |
金 | 1351 | 1349 | -2.00 | -0.15 |
CRB | 176.1 | 175.43 | -0.67 | -0.38 |
ドルINDEX | 97.64 | 97.24 | -0.40 | -0.41 |
コーン | 449 | 441 | -8.00 | -1.78 |
大豆 | 912 | 902 | -10.00 | -1.10 |
銀 | 14.84 | 15.16 | 0.32 | 2.16 |
パラジウム | 1481 | 1505 | 24.00 | 1.62 |
プラチナ | 803 | 813 | 10.00 | 1.25 |
JGB | -0.14 | -0.14 | 0.0000 | 0.00 |
米10年債金利 | 2.056 | 2.025 | -0.03 | -1.51 |
米30年債金利 | 2.551 | 2.538 | -0.01 | -0.51 |
GM | 36.7 | 36.78 | 0.08 | 0.22 |
フォード | 10.1 | 10.04 | -0.06 | -0.59 |
グーグル | 1103.6 | 1102.33 | -1.27 | -0.12 |
シティ | 67.98 | 67.59 | -0.39 | -0.57 |
VISA | 169.28 | 170.69 | 1.41 | 0.83 |
ボーイング | 373.96 | 368.56 | -5.40 | -1.44 |
NYダウ | 26465.54 | 26504 | 38.46 | 0.15 |
ナスダック | 7953.88 | 7987.32 | 33.44 | 0.42 |
上海総合 | 2890.16 | 2917.8 | 27.64 | 0.96 |
FTSE | 7443.04 | 7403.54 | -39.50 | -0.53 |
DAX | 12331.75 | 12308.53 | -23.22 | -0.19 |
日経 | 20972.71 | 21333.87 | 361.16 | 1.72 |

FX湘南投資グループ代表
野村 雅道(のむら・まさみち)氏
1979年東京大学教養学部を卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行、82年ニューヨーク支店にて国際投資業務(主に中南米融資)、外貨資金業務に従事。85年プラザ合意時には本店為替資金部でチーフディーラーを務める。
最新のコメント