全面円安、高金利トリオが強い、先ずは数字
2019年 | 2019年 | |||
3月 29日 | 4月 1日 | 差 | % | |
ドル円 | 110.82 | 111.41 | 0.59 | 0.53 |
ユーロ円 | 124.32 | 124.82 | 0.50 | 0.40 |
ポンド円 | 144.41 | 145.5 | 1.09 | 0.75 |
カナダ円 | 82.99 | 83.72 | 0.73 | 0.88 |
豪ドル円 | 78.66 | 79.17 | 0.51 | 0.65 |
NZドル円 | 75.44 | 75.54 | 0.10 | 0.13 |
スイス円 | 111.35 | 111.52 | 0.17 | 0.15 |
ランド円 | 7.64 | 7.85 | 0.21 | 2.75 |
ユーロドル | 1.1218 | 1.1202 | -0.0016 | -0.14 |
ポンドドル | 1.303 | 1.3058 | 0.0028 | 0.21 |
ドルスイス | 0.9952 | 0.9991 | 0.0039 | 0.39 |
ドルカナダ | 1.3358 | 1.3307 | -0.0051 | -0.38 |
豪ドルドル | 0.7098 | 0.7105 | 0.0007 | 0.10 |
NZドルドル | 0.6807 | 0.678 | -0.0027 | -0.40 |
ドルランド | 14.5052 | 14.1924 | -0.3128 | -2.16 |
ユーロポンド | 0.8615 | 0.8582 | -0.0033 | -0.38 |
ユーロスイス | 1.1167 | 1.1192 | 0.0025 | 0.22 |
豪ドルNZドル | 1.0432 | 1.048 | 0.0048 | 0.46 |
トルコリラ円 | 19.75 | 20.14 | 0.39 | 1.97 |
ドルトルコリラ | 5.6111 | 5.5318 | -0.0793 | -1.41 |
人民元円 | 16.48 | 16.57 | 0.09 | 0.55 |
ドル人民元 | 6.7245 | 6.7236 | -0.0009 | -0.01 |
メキシコペソ円 | 5.7 | 5.81 | 0.11 | 1.93 |
ドルペソ | 19.4421 | 19.1756 | -0.2665 | -1.37 |

FX湘南投資グループ代表
野村 雅道(のむら・まさみち)氏
1979年東京大学教養学部を卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行、82年ニューヨーク支店にて国際投資業務(主に中南米融資)、外貨資金業務に従事。85年プラザ合意時には本店為替資金部でチーフディーラーを務める。
最新のコメント