年間では原油高、株高、世界の株資源金利
y | 2018年 | 2019年 | ||
12月31日 | 3月29日 | 差 | % | |
原油 WTI | 45.41 | 60.14 | 14.73 | 32.44 |
金 | 1281.3 | 1298 | 16.70 | 1.30 |
CRB | 169.8 | 183.75 | 13.95 | 8.22 |
ドルINDEX | 96.13 | 97.2 | 1.07 | 1.11 |
コーン | 375 | 357 | -18.00 | -4.80 |
大豆 | 882 | 884 | 2.00 | 0.23 |
銀 | 15.45 | 15.14 | -0.31 | -2.01 |
パラジウム | 1268 | 1378 | 110.00 | 8.68 |
プラチナ | 796 | 849 | 53.00 | 6.66 |
JGB | -0.01 | -0.095 | -0.0850 | 850.00 |
米10年債金利 | 2.684 | 2.406 | -0.28 | -10.36 |
米30年債金利 | 3.015 | 2.816 | -0.20 | -6.60 |
GM | 33.45 | 37.1 | 3.65 | 10.91 |
フォード | 7.65 | 8.78 | 1.13 | 14.77 |
グーグル | 1035.61 | 1173.31 | 137.70 | 13.30 |
シティ | 52.06 | 62.22 | 10.16 | 19.52 |
VISA | 131.94 | 156.19 | 24.25 | 18.38 |
ボーイング | 322.5 | 381.42 | 58.92 | 18.27 |
NYダウ | 23327.46 | 25928.68 | 2,601.22 | 11.15 |
ナスダック | 6635.28 | 7729.32 | 1,094.04 | 16.49 |
上海総合 | 2493.9 | 3090.76 | 596.86 | 23.93 |
FTSE | 6728.13 | 7279.32 | 551.19 | 8.19 |
DAX | 10558.96 | 11526.04 | 967.08 | 9.16 |
日経 | 20014.77 | 21205.81 | 1,191.04 | 5.95 |

FX湘南投資グループ代表
野村 雅道(のむら・まさみち)氏
1979年東京大学教養学部を卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行、82年ニューヨーク支店にて国際投資業務(主に中南米融資)、外貨資金業務に従事。85年プラザ合意時には本店為替資金部でチーフディーラーを務める。
最新のコメント