週間FX、トルコと資源通貨反発、メヒコは下落
2019年 | 2019年 | |||
3月22日 | 3月29日 | 差 | % | |
ドル円 | 109.94 | 110.82 | 0.88 | 0.80 |
ユーロ円 | 124.24 | 124.32 | 0.08 | 0.06 |
ポンド円 | 145.24 | 144.41 | -0.83 | -0.57 |
カナダ円 | 81.86 | 82.99 | 1.13 | 1.38 |
豪ドル円 | 77.84 | 78.66 | 0.82 | 1.05 |
NZドル円 | 75.61 | 75.44 | -0.17 | -0.22 |
スイス円 | 110.66 | 111.35 | 0.69 | 0.62 |
ランド円 | 7.57 | 7.64 | 0.07 | 0.92 |
ユーロドル | 1.13 | 1.1218 | -0.0082 | -0.73 |
ポンドドル | 1.321 | 1.303 | -0.0180 | -1.36 |
ドルスイス | 0.9935 | 0.9952 | 0.0017 | 0.17 |
ドルカナダ | 1.3428 | 1.3358 | -0.0070 | -0.52 |
豪ドルドル | 0.708 | 0.7098 | 0.0018 | 0.25 |
NZドルドル | 0.6877 | 0.6807 | -0.0070 | -1.02 |
ドルランド | 14.5231 | 14.5052 | -0.0179 | -0.12 |
ユーロポンド | 0.857 | 0.8615 | 0.0045 | 0.53 |
ユーロスイス | 1.1282 | 1.1167 | -0.0115 | -1.02 |
豪ドルNZドル | 1.034 | 1.0432 | 0.0092 | 0.89 |
トルコリラ円 | 19.02 | 19.75 | 0.73 | 3.84 |
ドルトルコリラ | 5.7802 | 5.6111 | -0.1691 | -2.93 |
人民元円 | 16.35 | 16.48 | 0.13 | 0.80 |
ドル人民元 | 6.7242 | 6.7245 | 0.0003 | 0.00 |
メキシコペソ円 | 5.76 | 5.7 | -0.06 | -1.04 |
ドルペソ | 19.0868 | 19.4421 | 0.3553 | 1.86 |

FX湘南投資グループ代表
野村 雅道(のむら・まさみち)氏
1979年東京大学教養学部を卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行、82年ニューヨーク支店にて国際投資業務(主に中南米融資)、外貨資金業務に従事。85年プラザ合意時には本店為替資金部でチーフディーラーを務める。
最新のコメント