株価駅伝、首位は上海、通貨と合わせてほぼ二刀流の中国、日経プラスも13位
2018年 | 2019年 | ||||
12月31日 | 3月29日 | 差 | % | ||
1位 | 上海総合 | 2493.9 | 3090.76 | 596.86 | 23.93 |
2位 | アテネASE | 613.3 | 721.37 | 108.07 | 17.62 |
3位 | ナスダック | 6635.28 | 7729.32 | 1094.04 | 16.49 |
4位 | スイス SMI | 8429.3 | 9477.84 | 1048.54 | 12.44 |
5位 | ロシアrts | 1066.13 | 1198.11 | 131.98 | 12.38 |
6位 | NZ | 8811.27 | 9844.95 | 1033.68 | 11.73 |
7位 | NYダウ | 23327.46 | 25928.68 | 2601.22 | 11.15 |
8位 | 豪 | 5709.4 | 6261.73 | 552.33 | 9.67 |
9位 | DAX | 10558.96 | 11526.04 | 967.08 | 9.16 |
10位 | ブラジル | 87887.26 | 95414.56 | 7527.3 | 8.56 |
11位 | FTSE | 6728.13 | 7279.19 | 551.06 | 8.19 |
12位 | 南ア | 52736.86 | 56462.55 | 3725.69 | 7.06 |
13位 | 日経 | 20014.77 | 21205.81 | 1191.04 | 5.95 |
14位 | 韓国 | 2041.04 | 2140.67 | 99.63 | 4.88 |
15位 | メキシコ | 41640.27 | 43281.28 | 1641.01 | 3.94 |
16位 | トルコ | 91270.48 | 93784.18 | 2513.7 | 2.75 |

FX湘南投資グループ代表
野村 雅道(のむら・まさみち)氏
1979年東京大学教養学部を卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行、82年ニューヨーク支店にて国際投資業務(主に中南米融資)、外貨資金業務に従事。85年プラザ合意時には本店為替資金部でチーフディーラーを務める。
最新のコメント