原油はやくも22%高、米株は10%高、年間の世界の株資源金利
2018年 | 2019年 | |||
12月 31日 | 2月 15日 | 差 | % | |
原油 WTI | 45.41 | 55.59 | 10.18 | 22.42 |
金 | 1281.3 | 1322 | 40.70 | 3.18 |
CRB | 169.8 | 181.33 | 11.53 | 6.79 |
ドルINDEX | 96.13 | 96.92 | 0.79 | 0.82 |
コーン | 375 | 375 | 0.00 | 0.00 |
大豆 | 882 | 908 | 26.00 | 2.95 |
銀 | 15.45 | 15.78 | 0.33 | 2.14 |
パラジウム | 1268 | 1435 | 167.00 | 13.17 |
プラチナ | 796 | 808 | 12.00 | 1.51 |
JGB | -0.01 | -0.025 | -0.0150 | 150.00 |
米10年債金利 | 2.684 | 2.665 | -0.02 | -0.71 |
米30年債金利 | 3.015 | 2.994 | -0.02 | -0.70 |
GM | 33.45 | 39.09 | 5.64 | 16.86 |
フォード | 7.65 | 8.54 | 0.89 | 11.63 |
グーグル | 1035.61 | 1113.65 | 78.04 | 7.54 |
シティ | 52.06 | 64.27 | 12.21 | 23.45 |
VISA | 131.94 | 144.91 | 12.97 | 9.83 |
ボーイング | 322.5 | 417.97 | 95.47 | 29.60 |
NYダウ | 23327.46 | 25883.25 | 2,555.79 | 10.96 |
ナスダック | 6635.28 | 7472.41 | 837.13 | 12.62 |
上海総合 | 2493.9 | 2682.39 | 188.49 | 7.56 |
FTSE | 6728.13 | 7236.68 | 508.55 | 7.56 |
DAX | 10558.96 | 11299.8 | 740.84 | 7.02 |
日経 | 20014.77 | 20900.63 | 885.86 | 4.43 |

FX湘南投資グループ代表
野村 雅道(のむら・まさみち)氏
1979年東京大学教養学部を卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行、82年ニューヨーク支店にて国際投資業務(主に中南米融資)、外貨資金業務に従事。85年プラザ合意時には本店為替資金部でチーフディーラーを務める。
最新のコメント