年間では資源高、株もまずまず、米金利低下、世界の株資源金利
2018年 | 2019年 | |||
12月 31日 | 2月 8日 | 差 | % | |
原油 WTI | 45.41 | 52.72 | 7.31 | 16.10 |
金 | 1281.3 | 1318 | 36.70 | 2.86 |
CRB | 169.8 | 178.04 | 8.24 | 4.85 |
ドルINDEX | 96.13 | 96.64 | 0.51 | 0.53 |
コーン | 375 | 374 | -1.00 | -0.27 |
大豆 | 882 | 916 | 34.00 | 3.85 |
銀 | 15.45 | 15.82 | 0.37 | 2.39 |
パラジウム | 1268 | 1405 | 137.00 | 10.80 |
プラチナ | 796 | 799 | 3.00 | 0.38 |
JGB | -0.01 | -0.003 | 0.0070 | -70.00 |
米10年債金利 | 2.684 | 2.631 | -0.05 | -1.97 |
米30年債金利 | 3.015 | 2.974 | -0.04 | -1.36 |
GM | 33.45 | 38.7 | 5.25 | 15.70 |
フォード | 7.65 | 8.39 | 0.74 | 9.67 |
グーグル | 1035.61 | 1102.38 | 66.77 | 6.45 |
シティ | 52.06 | 62.01 | 9.95 | 19.11 |
VISA | 131.94 | 140.38 | 8.44 | 6.40 |
ボーイング | 322.5 | 402.19 | 79.69 | 24.71 |
NYダウ | 23327.46 | 25106.33 | 1,778.87 | 7.63 |
ナスダック | 6635.28 | 7298.2 | 662.92 | 9.99 |
上海総合 | 2493.9 | 2618.23 | 124.33 | 4.99 |
FTSE | 6728.13 | 7071.18 | 343.05 | 5.10 |
DAX | 10558.96 | 10906.78 | 347.82 | 3.29 |
日経 | 20014.77 | 20333.17 | 318.40 | 1.59 |

FX湘南投資グループ代表
野村 雅道(のむら・まさみち)氏
1979年東京大学教養学部を卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行、82年ニューヨーク支店にて国際投資業務(主に中南米融資)、外貨資金業務に従事。85年プラザ合意時には本店為替資金部でチーフディーラーを務める。
最新のコメント