原油反発、米金利低下、ダウ下落、ナス上昇 世界の株資源金利
2019年 | 2019年 | |||
2月 7日 | 2月 8日 | 差 | % | |
原油 WTI | 52.61 | 52.72 | 0.11 | 0.21 |
金 | 1314 | 1318 | 4.00 | 0.30 |
CRB | 178.1 | 178.04 | -0.06 | -0.03 |
ドルINDEX | 96.61 | 96.64 | 0.03 | 0.03 |
コーン | 377 | 374 | -3.00 | -0.80 |
大豆 | 914 | 916 | 2.00 | 0.22 |
銀 | 15.69 | 15.82 | 0.13 | 0.83 |
パラジウム | 1388 | 1405 | 17.00 | 1.22 |
プラチナ | 797 | 799 | 2.00 | 0.25 |
JGB | -0.025 | -0.003 | 0.0220 | -88.00 |
米10年債金利 | 2.657 | 2.631 | -0.03 | -0.98 |
米30年債金利 | 3.001 | 2.974 | -0.03 | -0.90 |
GM | 38.65 | 38.7 | 0.05 | 0.13 |
フォード | 8.31 | 8.39 | 0.08 | 0.96 |
グーグル | 1098.71 | 1102.38 | 3.67 | 0.33 |
シティ | 62.81 | 62.01 | -0.80 | -1.27 |
VISA | 140.17 | 140.38 | 0.21 | 0.15 |
ボーイング | 405.17 | 402.19 | -2.98 | -0.74 |
NYダウ | 25169.53 | 25106.33 | -63.20 | -0.25 |
ナスダック | 7288.35 | 7298.2 | 9.85 | 0.14 |
上海総合 | 2618.23 | 2618.23 | 0.00 | 0.00 |
FTSE | 7093.58 | 7071.18 | -22.40 | -0.32 |
DAX | 11022.02 | 10906.78 | -115.24 | -1.05 |
日経 | 20751.28 | 20333.17 | -418.11 | -2.01 |

FX湘南投資グループ代表
野村 雅道(のむら・まさみち)氏
1979年東京大学教養学部を卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行、82年ニューヨーク支店にて国際投資業務(主に中南米融資)、外貨資金業務に従事。85年プラザ合意時には本店為替資金部でチーフディーラーを務める。
最新のコメント