ほぼ円安ドル高、南アとカナダが強く、トルコとNZが安い 先ずは数字
2月 19日 | 2月 20日 | 差 | % | |
ドル円 | 110.57 | 110.88 | 0.31 | 0.28 |
ユーロ円 | 125.39 | 125.7 | 0.31 | 0.25 |
ポンド円 | 144.43 | 144.65 | 0.22 | 0.15 |
カナダ円 | 83.69 | 84.12 | 0.43 | 0.51 |
豪ドル円 | 79.22 | 79.43 | 0.21 | 0.27 |
NZドル円 | 76.09 | 76 | -0.09 | -0.12 |
スイス円 | 110.43 | 110.77 | 0.34 | 0.31 |
ランド円 | 7.87 | 7.91 | 0.04 | 0.51 |
ユーロドル | 1.1339 | 1.1336 | -0.0003 | -0.03 |
ポンドドル | 1.306 | 1.3045 | -0.0015 | -0.11 |
ドルスイス | 1.0011 | 1.001 | -0.0001 | -0.01 |
ドルカナダ | 1.3212 | 1.3177 | -0.0035 | -0.26 |
豪ドルドル | 0.7164 | 0.7163 | -0.0001 | -0.01 |
NZドルドル | 0.6882 | 0.6857 | -0.0025 | -0.36 |
ドルランド | 14.0496 | 14.0177 | -0.0319 | -0.23 |
ユーロポンド | 0.8682 | 0.869 | 0.0008 | 0.09 |
ユーロスイス | 1.1353 | 1.1347 | -0.0006 | -0.05 |
豪ドルNZドル | 1.041 | 1.0447 | 0.0037 | 0.36 |
トルコリラ円 | 20.91 | 20.82 | -0.09 | -0.43 |
ドルトルコリラ | 5.2879 | 5.3256 | 0.0377 | 0.71 |
人民元円 | 16.39 | 16.48 | 0.09 | 0.55 |
ドル人民元 | 6.7462 | 6.7282 | -0.0180 | -0.27 |
メキシコペソ円 | 5.77 | 5.77 | 0.00 | 0.00 |
ドルペソ | 19.1629 | 19.2166 | 0.0537 | 0.28 |

FX湘南投資グループ代表
野村 雅道(のむら・まさみち)氏
1979年東京大学教養学部を卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行、82年ニューヨーク支店にて国際投資業務(主に中南米融資)、外貨資金業務に従事。85年プラザ合意時には本店為替資金部でチーフディーラーを務める。
最新のコメント