英国を含め株高。原油上昇、米金利上昇、中国が景気刺激対策、世界の株資源金利
2019年 | 2019年 | |||
1月 14日 | 1月 15日 | 差 | % | |
原油 WTI | 50.51 | 52.11 | 1.60 | 3.17 |
金 | 1291 | 1288 | -3.00 | -0.23 |
CRB | 177.79 | 178.98 | 1.19 | 0.67 |
ドルINDEX | 95.59 | 95.96 | 0.37 | 0.39 |
コーン | 379 | 372 | -7.00 | -1.85 |
大豆 | 903 | 895 | -8.00 | -0.89 |
銀 | 15.61 | 15.56 | -0.05 | -0.32 |
パラジウム | 1326 | 1322 | -4.00 | -0.30 |
プラチナ | 802 | 799 | -3.00 | -0.37 |
JGB | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
米10年債金利 | 2.703 | 2.718 | 0.02 | 0.55 |
米30年債金利 | 3.055 | 3.072 | 0.02 | 0.56 |
GM | 37.66 | 37.55 | -0.11 | -0.29 |
フォード | 8.99 | 8.84 | -0.15 | -1.67 |
グーグル | 1044.69 | 1077.15 | 32.46 | 3.11 |
シティ | 58.93 | 61.38 | 2.45 | 4.16 |
VISA | 137.1 | 137.34 | 0.24 | 0.18 |
ボーイング | 350.36 | 352.24 | 1.88 | 0.54 |
NYダウ | 23909.84 | 24065.59 | 155.75 | 0.65 |
ナスダック | 6905.92 | 7023.83 | 117.91 | 1.71 |
上海総合 | 2535.77 | 2570.34 | 34.57 | 1.36 |
FTSE | 6855.02 | 6895.02 | 40.00 | 0.58 |
DAX | 10855.91 | 10891.79 | 35.88 | 0.33 |
日経 | 20359.7 | 20555.29 | 195.59 | 0.96 |

FX湘南投資グループ代表
野村 雅道(のむら・まさみち)氏
1979年東京大学教養学部を卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行、82年ニューヨーク支店にて国際投資業務(主に中南米融資)、外貨資金業務に従事。85年プラザ合意時には本店為替資金部でチーフディーラーを務める。
最新のコメント