年間FX詳細
2018年 | 2019年 | |||
12月 31日 | 1月 11日 | 差 | % | |
ドル円 | 109.6 | 108.56 | -1.04 | -0.95 |
ユーロ円 | 125.69 | 124.48 | -1.21 | -0.96 |
ポンド円 | 139.73 | 139.39 | -0.34 | -0.24 |
カナダ円 | 80.37 | 81.83 | 1.46 | 1.82 |
豪ドル円 | 77.27 | 78.3 | 1.03 | 1.33 |
NZドル円 | 73.6 | 74.17 | 0.57 | 0.77 |
スイス円 | 111.7 | 110.32 | -1.38 | -1.24 |
ランド円 | 7.63 | 7.84 | 0.21 | 2.75 |
ユーロドル | 1.1463 | 1.1465 | 0.0002 | 0.02 |
ポンドドル | 1.2746 | 1.2839 | 0.0093 | 0.73 |
ドルスイス | 0.9814 | 0.9841 | 0.0027 | 0.28 |
ドルカナダ | 1.3641 | 1.3264 | -0.0377 | -2.76 |
豪ドルドル | 0.7049 | 0.7212 | 0.0163 | 2.31 |
NZドルドル | 0.6714 | 0.6832 | 0.0118 | 1.76 |
ドルランド | 14.3644 | 13.8469 | -0.5175 | -3.60 |
ユーロポンド | 0.8993 | 0.8927 | -0.0066 | -0.73 |
ユーロスイス | 1.125 | 1.128 | 0.0030 | 0.27 |
豪ドルNZドル | 1.05 | 1.0553 | 0.0053 | 0.50 |
トルコリラ円 | 20.67 | 19.84 | -0.83 | -4.02 |
ドルトルコリラ | 5.3024 | 5.4718 | 0.1694 | 3.19 |
人民元円 | 15.95 | 16.05 | 0.10 | 0.63 |
ドル人民元 | 6.8715 | 6.7639 | -0.1076 | -1.57 |
メキシコペソ円 | 5.58 | 5.67 | 0.09 | 1.61 |
ドルペソ | 19.6416 | 19.1464 | -0.4952 | -2.52 |

FX湘南投資グループ代表
野村 雅道(のむら・まさみち)氏
1979年東京大学教養学部を卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行、82年ニューヨーク支店にて国際投資業務(主に中南米融資)、外貨資金業務に従事。85年プラザ合意時には本店為替資金部でチーフディーラーを務める。
最新のコメント