週間FX、全面ポンド安、ほぼ円安、豪、NZ、トルコ強し
2018年 | 2018年 | |||
11月23日 | 11月30日 | 差 | % | |
ドル円 | 112.92 | 113.5 | 0.58 | 0.51 |
ユーロ円 | 127.99 | 128.47 | 0.48 | 0.38 |
ポンド円 | 144.69 | 144.65 | -0.04 | -0.03 |
カナダ円 | 85.32 | 85.38 | 0.06 | 0.07 |
豪ドル円 | 81.67 | 82.95 | 1.28 | 1.57 |
NZドル円 | 76.58 | 78.04 | 1.46 | 1.91 |
スイス円 | 113.2 | 113.61 | 0.41 | 0.36 |
ランド円 | 8.15 | 8.19 | 0.04 | 0.49 |
ユーロドル | 1.1336 | 1.1318 | -0.0018 | -0.16 |
ポンドドル | 1.2812 | 1.2745 | -0.0067 | -0.52 |
ドルスイス | 0.9975 | 0.999 | 0.0015 | 0.15 |
ドルカナダ | 1.3233 | 1.3292 | 0.0059 | 0.45 |
豪ドルドル | 0.7232 | 0.7309 | 0.0077 | 1.06 |
NZドルドル | 0.6781 | 0.6875 | 0.0094 | 1.39 |
ドルランド | 13.8552 | 13.8584 | 0.0032 | 0.02 |
ユーロポンド | 0.884 | 0.888 | 0.0040 | 0.45 |
ユーロスイス | 1.1308 | 1.1309 | 0.0001 | 0.01 |
豪ドルNZドル | 1.0668 | 1.063 | -0.0038 | -0.36 |
トルコリラ円 | 21.36 | 21.76 | 0.40 | 1.87 |
ドルトルコリラ | 5.2865 | 5.216 | -0.0705 | -1.33 |
人民元円 | 16.26 | 16.33 | 0.07 | 0.43 |
ドル人民元 | 6.9446 | 6.9504 | 0.0058 | 0.08 |
メキシコペソ円 | 5.53 | 5.57 | 0.04 | 0.72 |
ドルペソ | 20.4195 | 20.377 | -0.0425 | -0.21 |

FX湘南投資グループ代表
野村 雅道(のむら・まさみち)氏
1979年東京大学教養学部を卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行、82年ニューヨーク支店にて国際投資業務(主に中南米融資)、外貨資金業務に従事。85年プラザ合意時には本店為替資金部でチーフディーラーを務める。
最新のコメント