ダウマイナス圏に、ナスダックも風前の灯、年間世界の株資源金利
2017年 | 2018年 | |||
12月29日 | 11月 23日 | 差 | % | |
原油 WTI | 60.42 | 50.42 | -10.00 | -16.55 |
金 | 1309.3 | 1223 | -86.30 | -6.59 |
CRB | 193.86 | 179.6 | -14.26 | -7.36 |
ドルINDEX | 92.31 | 96.94 | 4.63 | 5.02 |
コーン | 351 | 371 | 20.00 | 5.70 |
大豆 | 962 | 880 | -82.00 | -8.52 |
銀 | 16.99 | 14.25 | -2.74 | -16.13 |
パラジウム | 1064 | 1122 | 58.00 | 5.45 |
プラチナ | 930 | 841 | -89.00 | -9.57 |
JGB | 0.045 | 0.095 | 0.05 | 111.11 |
米10年債金利 | 2.409 | 3.039 | 0.63 | 26.15 |
米30年債金利 | 2.742 | 3.305 | 0.56 | 20.53 |
GM | 40.99 | 35.93 | -5.06 | -12.34 |
フォード | 12.49 | 9.13 | -3.36 | -26.90 |
グーグル | 1046.4 | 1023.88 | -22.52 | -2.15 |
シティ | 74.41 | 61.75 | -12.66 | -17.01 |
VISA | 114.02 | 132.87 | 18.85 | 16.53 |
ボーイング | 294.91 | 312.32 | 17.41 | 5.90 |
NYダウ | 24719.22 | 24285.95 | -433.27 | -1.75 |
ナスダック | 6903.39 | 6938.98 | 35.59 | 0.52 |
上海総合 | 3307.17 | 2579.48 | -727.69 | -22.00 |
FTSE | 7687.77 | 6952.86 | -734.91 | -9.56 |
DAX | 12917.64 | 11192.69 | -1,724.95 | -13.35 |
日経 | 22764.94 | 21646.55 | -1,118.39 | -4.91 |

FX湘南投資グループ代表
野村 雅道(のむら・まさみち)氏
1979年東京大学教養学部を卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行、82年ニューヨーク支店にて国際投資業務(主に中南米融資)、外貨資金業務に従事。85年プラザ合意時には本店為替資金部でチーフディーラーを務める。
最新のコメント