円全面安、新興・資源国強い、ほぼドル安 ポンドも安い、先ずは数字
2018年 | 2018年 | |||
11月 20日 | 11月 21日 | 差 | % | |
ドル円 | 112.74 | 113.07 | 0.33 | 0.29 |
ユーロ円 | 128.24 | 128.77 | 0.53 | 0.41 |
ポンド円 | 144.19 | 144.5 | 0.31 | 0.21 |
カナダ円 | 84.72 | 85.46 | 0.74 | 0.87 |
豪ドル円 | 81.41 | 82.14 | 0.73 | 0.90 |
NZドル円 | 76.59 | 77.25 | 0.66 | 0.86 |
スイス円 | 113.36 | 113.72 | 0.36 | 0.32 |
ランド円 | 8 | 8.11 | 0.11 | 1.37 |
ユーロドル | 1.1371 | 1.1385 | 0.0014 | 0.12 |
ポンドドル | 1.2787 | 1.2776 | -0.0011 | -0.09 |
ドルスイス | 0.9948 | 0.9945 | -0.0003 | -0.03 |
ドルカナダ | 1.3308 | 1.323 | -0.0078 | -0.59 |
豪ドルドル | 0.722 | 0.7264 | 0.0044 | 0.61 |
NZドルドル | 0.6792 | 0.6832 | 0.0040 | 0.59 |
ドルランド | 14.0925 | 13.942 | -0.1505 | -1.07 |
ユーロポンド | 0.8892 | 0.8912 | 0.0020 | 0.22 |
ユーロスイス | 1.1312 | 1.1322 | 0.0010 | 0.09 |
豪ドルNZドル | 1.0629 | 1.0629 | 0.0000 | 0.00 |
トルコリラ円 | 20.89 | 21.25 | 0.36 | 1.72 |
ドルトルコリラ | 5.3968 | 5.3209 | -0.0759 | -1.41 |
人民元円 | 16.23 | 16.32 | 0.09 | 0.55 |
ドル人民元 | 6.9464 | 6.9283 | -0.0181 | -0.26 |
メキシコペソ円 | 5.54 | 5.58 | 0.04 | 0.72 |
ドルペソ | 20.3502 | 20.2634 | -0.0868 | -0.43 |

FX湘南投資グループ代表
野村 雅道(のむら・まさみち)氏
1979年東京大学教養学部を卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行、82年ニューヨーク支店にて国際投資業務(主に中南米融資)、外貨資金業務に従事。85年プラザ合意時には本店為替資金部でチーフディーラーを務める。
最新のコメント