原油安、株は右往左往しながら米国はプラス、月間 世界の株資源金利
2018年 | 2018年 | |||
10月 31日 | 11月 9日 | 差 | % | |
原油 | 65.31 | 60.19 | -5.12 | -7.84 |
金 | 1215 | 1208.6 | -6.40 | -0.53 |
CRB | 190.97 | 188.45 | -2.52 | -1.32 |
ドルINDEX | 97.11 | 96.9 | -0.21 | -0.22 |
コーン | 364 | 370 | 6.00 | 1.65 |
大豆 | 851 | 887 | 36.00 | 4.23 |
銀 | 14.24 | 14.13 | -0.11 | -0.77 |
パラジウム | 1083 | 1117 | 34.00 | 3.14 |
プラチナ | 837 | 854 | 17.00 | 2.03 |
JGB | 0.13 | 0.12 | -0.01 | -7.69 |
米10年債金利 | 3.141 | 3.183 | 0.04 | 1.34 |
米30年債金利 | 3.389 | 3.385 | 0.00 | -0.12 |
GM | 36.59 | 35.7 | -0.89 | -2.43 |
フォード | 9.55 | 9.38 | -0.17 | -1.78 |
グーグル | 1076.77 | 1066.15 | -10.62 | -0.99 |
シティ | 65.46 | 65.76 | 0.30 | 0.46 |
VISA | 137.85 | 143.93 | 6.08 | 4.41 |
ボーイング | 354.86 | 369.34 | 14.48 | 4.08 |
NYダウ | 25115.76 | 25989.3 | 873.54 | 3.48 |
ナスダック | 7305.9 | 7406.9 | 101.00 | 1.38 |
上海総合 | 2602.78 | 2598.87 | -3.91 | -0.15 |
FTSE | 7128.1 | 7105.34 | -22.76 | -0.32 |
DAX | 11447.51 | 11529.16 | 81.65 | 0.71 |
日経 | 21920.46 | 22250.25 | 329.79 | 1.50 |

FX湘南投資グループ代表
野村 雅道(のむら・まさみち)氏
1979年東京大学教養学部を卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行、82年ニューヨーク支店にて国際投資業務(主に中南米融資)、外貨資金業務に従事。85年プラザ合意時には本店為替資金部でチーフディーラーを務める。
最新のコメント