月間 世界の株資源金利 まだ2日ですが
2018年 | 2018年 | |||
10月 31日 | 11月 2日 | 差 | % | |
原油 | 65.31 | 63.14 | -2.17 | -3.32 |
金 | 1215 | 1233.3 | 18.30 | 1.51 |
CRB | 190.97 | 192.3 | 1.33 | 0.70 |
ドルINDEX | 97.11 | 96.5 | -0.61 | -0.63 |
コーン | 364 | 371 | 7.00 | 1.92 |
大豆 | 851 | 887 | 36.00 | 4.23 |
銀 | 14.24 | 14.74 | 0.50 | 3.51 |
パラジウム | 1083 | 1121 | 38.00 | 3.51 |
プラチナ | 837 | 870 | 33.00 | 3.94 |
JGB | 0.13 | 0.125 | -0.01 | -3.85 |
米10年債金利 | 3.141 | 3.213 | 0.07 | 2.29 |
米30年債金利 | 3.389 | 3.453 | 0.06 | 1.89 |
GM | 36.59 | 36.03 | -0.56 | -1.53 |
フォード | 9.55 | 9.38 | -0.17 | -1.78 |
グーグル | 1076.77 | 1057.79 | -18.98 | -1.76 |
シティ | 65.46 | 65.92 | 0.46 | 0.70 |
VISA | 137.85 | 139.78 | 1.93 | 1.40 |
ボーイング | 354.86 | 357.75 | 2.89 | 0.81 |
NYダウ | 25115.76 | 25270.83 | 155.07 | 0.62 |
ナスダック | 7305.9 | 7356.99 | 51.09 | 0.70 |
上海総合 | 2602.78 | 2676.48 | 73.70 | 2.83 |
FTSE | 7128.1 | 7094.12 | -33.98 | -0.48 |
DAX | 11447.51 | 11518.99 | 71.48 | 0.62 |
日経 | 21920.46 | 22243.66 | 323.20 | 1.47 |

FX湘南投資グループ代表
野村 雅道(のむら・まさみち)氏
1979年東京大学教養学部を卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行、82年ニューヨーク支店にて国際投資業務(主に中南米融資)、外貨資金業務に従事。85年プラザ合意時には本店為替資金部でチーフディーラーを務める。
最新のコメント