株安、原油安、米金利上昇、月間 世界の株資源金利
2018年 | 2018年 | |||
9月 28日 | 10月 19日 | 差 | % | |
原油 | 73.73 | 69.12 | -4.61 | -6.25 |
金 | 1196.2 | 1228.7 | 32.50 | 2.72 |
CRB | 195.16 | 197.18 | 2.02 | 1.04 |
ドルINDEX | 95.14 | 95.67 | 0.53 | 0.56 |
コーン | 356 | 366 | 10.00 | 2.81 |
大豆 | 845 | 857 | 12.00 | 1.42 |
銀 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 |
パラジウム | 1083 | 1083 | 0.00 | 0.00 |
プラチナ | 819 | 831 | 12.00 | 1.47 |
JGB | 0.125 | 0.145 | 0.02 | 16.00 |
米10年債金利 | 3.061 | 3.189 | 0.13 | 4.18 |
米30年債金利 | 3.209 | 3.374 | 0.17 | 5.14 |
GM | 33.6 | 31.2 | -2.40 | -7.14 |
フォード | 9.26 | 8.5 | -0.76 | -8.21 |
グーグル | 1192.86 | 1105.18 | -87.68 | -7.35 |
シティ | 71.81 | 68.86 | -2.95 | -4.11 |
VISA | 149.88 | 140.08 | -9.80 | -6.54 |
ボーイング | 371.45 | 356.26 | -15.19 | -4.09 |
NYダウ | 26458.31 | 25444.34 | -1,013.97 | -3.83 |
ナスダック | 8046.35 | 7449.03 | -597.32 | -7.42 |
上海総合 | 2821.35 | 2550.47 | -270.88 | -9.60 |
FTSE | 7510.2 | 7049.8 | -460.40 | -6.13 |
DAX | 12246.73 | 11553.83 | -692.90 | -5.66 |
日経 | 24120.04 | 22532.08 | -1,587.96 | -6.58 |

FX湘南投資グループ代表
野村 雅道(のむら・まさみち)氏
1979年東京大学教養学部を卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行、82年ニューヨーク支店にて国際投資業務(主に中南米融資)、外貨資金業務に従事。85年プラザ合意時には本店為替資金部でチーフディーラーを務める。
最新のコメント