原油と上海が安い、米金利上昇、週間世界の株資源金利
2018年 | 2018年 | |||
10月 12日 | 10月 19日 | 差 | % | |
原油 | 71.34 | 69.12 | -2.22 | -3.11 |
金 | 1222 | 1228.7 | 6.70 | 0.55 |
CRB | 197.94 | 197.18 | -0.76 | -0.38 |
ドルINDEX | 95.26 | 95.67 | 0.41 | 0.43 |
コーン | 373 | 366 | -7.00 | -1.88 |
大豆 | 868 | 857 | -11.00 | -1.27 |
銀 | 14.62 | 14.67 | 0.05 | 0.34 |
パラジウム | 1068 | 1083 | 15.00 | 1.40 |
プラチナ | 839 | 831 | -8.00 | -0.95 |
JGB | 0.145 | 0.145 | 0.00 | 0.00 |
米10年債金利 | 3.155 | 3.189 | 0.03 | 1.08 |
米30年債金利 | 3.337 | 3.374 | 0.04 | 1.11 |
GM | 31.79 | 31.2 | -0.59 | -1.86 |
フォード | 8.64 | 8.5 | -0.14 | -1.62 |
グーグル | 1110.08 | 1105.18 | -4.90 | -0.44 |
シティ | 69.84 | 68.86 | -0.98 | -1.40 |
VISA | 140.06 | 140.08 | 0.02 | 0.01 |
ボーイング | 360.11 | 356.26 | -3.85 | -1.07 |
NYダウ | 25339.99 | 25444.34 | 104.35 | 0.41 |
ナスダック | 7496.89 | 7449.03 | -47.86 | -0.64 |
上海総合 | 2606.91 | 2550.47 | -56.44 | -2.17 |
FTSE | 6995.91 | 7049.8 | 53.89 | 0.77 |
DAX | 11523.81 | 11553.83 | 30.02 | 0.26 |
日経 | 22694.66 | 22532.08 | -162.58 | -0.72 |

FX湘南投資グループ代表
野村 雅道(のむら・まさみち)氏
1979年東京大学教養学部を卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行、82年ニューヨーク支店にて国際投資業務(主に中南米融資)、外貨資金業務に従事。85年プラザ合意時には本店為替資金部でチーフディーラーを務める。
最新のコメント