いろんなものがマイナス 世界の株資源金利
2018年 | 2018年 | |||
10月 17日 | 10月 18日 | 差 | % | |
原油 | 69.75 | 68.65 | -1.10 | -1.58 |
金 | 1227.4 | 1230.1 | 2.70 | 0.22 |
CRB | 198.9 | 196.63 | -2.27 | -1.14 |
ドルINDEX | 95.65 | 95.95 | 0.30 | 0.31 |
コーン | 374 | 371 | -3.00 | -0.80 |
大豆 | 883 | 867 | -16.00 | -1.81 |
銀 | 14.64 | 14.61 | -0.03 | -0.20 |
パラジウム | 1074 | 1074 | 0.00 | 0.00 |
プラチナ | 834 | 829 | -5.00 | -0.60 |
JGB | 0.145 | 0.15 | 0.01 | 3.45 |
米10年債金利 | 3.202 | 3.18 | -0.02 | -0.69 |
米30年債金利 | 3.374 | 3.366 | -0.01 | -0.24 |
GM | 31.93 | 31.08 | -0.85 | -2.66 |
フォード | 8.76 | 8.51 | -0.25 | -2.85 |
グーグル | 1115.69 | 1087.97 | -27.72 | -2.48 |
シティ | 69.84 | 68.62 | -1.22 | -1.75 |
VISA | 142.45 | 139.29 | -3.16 | -2.22 |
ボーイング | 365.5 | 359.35 | -6.15 | -1.68 |
NYダウ | 25706.68 | 25379.45 | -327.23 | -1.27 |
ナスダック | 7642.7 | 7485.14 | -157.56 | -2.06 |
上海総合 | 2561.61 | 2486.42 | -75.19 | -2.94 |
FTSE | 7054.6 | 7026.99 | -27.61 | -0.39 |
DAX | 11715.03 | 11589.21 | -125.82 | -1.07 |
日経 | 22841.12 | 22658.16 | -182.96 | -0.80 |

FX湘南投資グループ代表
野村 雅道(のむら・まさみち)氏
1979年東京大学教養学部を卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行、82年ニューヨーク支店にて国際投資業務(主に中南米融資)、外貨資金業務に従事。85年プラザ合意時には本店為替資金部でチーフディーラーを務める。
最新のコメント