ハリケーン・トランプでリスクオフ 週間世界の株資源金利
w | 2018年 | 2018年 | ||
10月 5日 | 10月 12日 | 差 | % | |
原油 | 74.34 | 71.34 | -3.00 | -4.04 |
金 | 1205.6 | 1222 | 16.40 | 1.36 |
CRB | 199.04 | 197.94 | -1.10 | -0.55 |
ドルINDEX | 95.6 | 95.26 | -0.34 | -0.36 |
コーン | 368 | 373 | 5.00 | 1.36 |
大豆 | 870 | 868 | -2.00 | -0.23 |
銀 | 14.68 | 14.62 | -0.06 | -0.41 |
パラジウム | 1073 | 1068 | -5.00 | -0.47 |
プラチナ | 823 | 839 | 16.00 | 1.94 |
JGB | 0.15 | 0.145 | -0.01 | -3.33 |
米10年債金利 | 3.228 | 3.155 | -0.07 | -2.26 |
米30年債金利 | 3.404 | 3.337 | -0.07 | -1.97 |
GM | 34.12 | 31.79 | -2.33 | -6.83 |
フォード | 9.12 | 8.64 | -0.48 | -5.26 |
グーグル | 1157.35 | 1110.08 | -47.27 | -4.08 |
シティ | 72.42 | 69.84 | -2.58 | -3.56 |
VISA | 145.36 | 140.06 | -5.30 | -3.65 |
ボーイング | 386.47 | 360.11 | -26.36 | -6.82 |
NYダウ | 26447.05 | 25339.99 | -1,107.06 | -4.19 |
ナスダック | 7788.45 | 7496.89 | -291.56 | -3.74 |
上海総合 | 2821.35 | 2606.91 | -214.44 | -7.60 |
FTSE | 7318.54 | 6995.91 | -322.63 | -4.41 |
DAX | 12111.9 | 11523.81 | -588.09 | -4.86 |
日経 | 23783.72 | 22694.66 | -1,089.06 | -4.58 |

FX湘南投資グループ代表
野村 雅道(のむら・まさみち)氏
1979年東京大学教養学部を卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行、82年ニューヨーク支店にて国際投資業務(主に中南米融資)、外貨資金業務に従事。85年プラザ合意時には本店為替資金部でチーフディーラーを務める。
最新のコメント