週間FX、トルコ最強、南アも強い、ほぼ円高、USMCAと元が安い
2018年 | 2018年 | |||
10月 5日 | 10月 12日 | 差 | % | |
ドル円 | 113.7 | 112.21 | -1.49 | -1.31 |
ユーロ円 | 130.99 | 129.7 | -1.29 | -0.98 |
ポンド円 | 149.11 | 147.59 | -1.52 | -1.02 |
カナダ円 | 87.83 | 86.17 | -1.66 | -1.89 |
豪ドル円 | 80.18 | 79.85 | -0.33 | -0.41 |
NZドル円 | 73.24 | 73.06 | -0.18 | -0.25 |
スイス円 | 114.61 | 113.16 | -1.45 | -1.27 |
ランド円 | 7.69 | 7.72 | 0.03 | 0.39 |
ユーロドル | 1.1519 | 1.1559 | 0.0040 | 0.35 |
ポンドドル | 1.3113 | 1.3153 | 0.0040 | 0.31 |
ドルスイス | 0.9921 | 0.9916 | -0.0005 | -0.05 |
ドルカナダ | 1.295 | 1.303 | 0.0080 | 0.62 |
豪ドルドル | 0.7051 | 0.7116 | 0.0065 | 0.92 |
NZドルドル | 0.6441 | 0.651 | 0.0069 | 1.07 |
ドルランド | 14.7854 | 14.535 | -0.2504 | -1.69 |
ユーロポンド | 0.8787 | 0.8788 | 0.0001 | 0.01 |
ユーロスイス | 1.1433 | 1.1463 | 0.0030 | 0.26 |
豪ドルNZドル | 1.0944 | 1.0935 | -0.0009 | -0.08 |
トルコリラ円 | 18.53 | 19.09 | 0.56 | 3.02 |
ドルトルコリラ | 6.136 | 5.8779 | -0.2581 | -4.21 |
人民元円 | 16.48 | 16.21 | -0.27 | -1.64 |
ドル人民元 | 6.8993 | 6.9223 | 0.0230 | 0.33 |
メキシコペソ円 | 6.04 | 5.95 | -0.09 | -1.49 |
ドルペソ | 18.8245 | 18.8588 | 0.0343 | 0.18 |

FX湘南投資グループ代表
野村 雅道(のむら・まさみち)氏
1979年東京大学教養学部を卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行、82年ニューヨーク支店にて国際投資業務(主に中南米融資)、外貨資金業務に従事。85年プラザ合意時には本店為替資金部でチーフディーラーを務める。
最新のコメント