年間では原油高、米金利上昇、株はマチマチ、年間世界の株資源金利
2017年 | 2018年 | |||
12月29日 | 10月 5日 | 差 | % | |
原油 | 60.42 | 74.34 | 13.92 | 23.04 |
金 | 1309.3 | 1205.6 | -103.70 | -7.92 |
CRB | 193.86 | 199.04 | 5.18 | 2.67 |
ドルINDEX | 92.31 | 95.6 | 3.29 | 3.56 |
コーン | 351 | 368 | 17.00 | 4.84 |
大豆 | 962 | 870 | -92.00 | -9.56 |
銀 | 16.99 | 14.68 | -2.31 | -13.60 |
パラジウム | 1064 | 1073 | 9.00 | 0.85 |
プラチナ | 930 | 823 | -107.00 | -11.51 |
JGB | 0.045 | 0.15 | 0.11 | 233.33 |
米10年債金利 | 2.409 | 3.228 | 0.82 | 34.00 |
米30年債金利 | 2.742 | 3.404 | 0.66 | 24.14 |
GM | 40.99 | 34.12 | -6.87 | -16.76 |
フォード | 12.49 | 9.12 | -3.37 | -26.98 |
グーグル | 1046.4 | 1157.35 | 110.95 | 10.60 |
シティ | 74.41 | 72.42 | -1.99 | -2.67 |
VISA | 114.02 | 145.36 | 31.34 | 27.49 |
ボーイング | 294.91 | 386.47 | 91.56 | 31.05 |
NYダウ | 24719.22 | 26447.05 | 1,727.83 | 6.99 |
ナスダック | 6903.39 | 7788.45 | 885.06 | 12.82 |
上海総合 | 3307.17 | 2821.35 | -485.82 | -14.69 |
FTSE | 7687.77 | 7318.54 | -369.23 | -4.80 |
DAX | 12917.64 | 12111.9 | -805.74 | -6.24 |
日経 | 22764.94 | 23783.72 | 1,018.78 | 4.48 |

FX湘南投資グループ代表
野村 雅道(のむら・まさみち)氏
1979年東京大学教養学部を卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行、82年ニューヨーク支店にて国際投資業務(主に中南米融資)、外貨資金業務に従事。85年プラザ合意時には本店為替資金部でチーフディーラーを務める。
最新のコメント