月間FX、トルコ最強、ほぼ円高、ややドル高、メヒコ最弱
2018年 | 2018年 | |||
9月 28日 | 10月 26日 | 差 | % | |
ドル円 | 113.69 | 111.88 | -1.81 | -1.59 |
ユーロ円 | 131.92 | 127.58 | -4.34 | -3.29 |
ポンド円 | 148.13 | 143.54 | -4.59 | -3.10 |
カナダ円 | 88.05 | 85.45 | -2.60 | -2.95 |
豪ドル円 | 82.06 | 79.33 | -2.73 | -3.33 |
NZドル円 | 75.22 | 73.01 | -2.21 | -2.94 |
スイス円 | 115.79 | 112.2 | -3.59 | -3.10 |
ランド円 | 8.03 | 7.66 | -0.37 | -4.61 |
ユーロドル | 1.1603 | 1.1402 | -0.0201 | -1.73 |
ポンドドル | 1.3028 | 1.2829 | -0.0199 | -1.53 |
ドルスイス | 0.9819 | 0.9972 | 0.0153 | 1.56 |
ドルカナダ | 1.2912 | 1.3092 | 0.0180 | 1.39 |
豪ドルドル | 0.7218 | 0.7091 | -0.0127 | -1.76 |
NZドルドル | 0.6616 | 0.6525 | -0.0091 | -1.38 |
ドルランド | 14.1582 | 14.6057 | 0.4475 | 3.16 |
ユーロポンド | 0.8906 | 0.8886 | -0.0020 | -0.22 |
ユーロスイス | 1.1393 | 1.1365 | -0.0028 | -0.25 |
豪ドルNZドル | 1.091 | 1.0873 | -0.0037 | -0.34 |
トルコリラ円 | 18.79 | 20 | 1.21 | 6.44 |
ドルトルコリラ | 6.0506 | 5.594 | -0.4566 | -7.55 |
人民元円 | 16.52 | 16.09 | -0.43 | -2.60 |
ドル人民元 | 6.882 | 6.9534 | 0.0714 | 1.04 |
メキシコペソ円 | 6.07 | 5.78 | -0.29 | -4.78 |
ドルペソ | 18.7298 | 19.3564 | 0.6266 | 3.35 |

FX湘南投資グループ代表
野村 雅道(のむら・まさみち)氏
1979年東京大学教養学部を卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行、82年ニューヨーク支店にて国際投資業務(主に中南米融資)、外貨資金業務に従事。85年プラザ合意時には本店為替資金部でチーフディーラーを務める。
最新のコメント