世界株価番付 首位ナスダック、2位 NZ、日経が4位に浮上
2017年 | 2018年 | ||||
12月29日 | 9月 28日 | 差 | % | ||
1位 | ナスダック | 6903.39 | 8046.35 | 1142.96 | 16.56 |
2位 | NZ | 8398.08 | 9351.06 | 952.98 | 11.35 |
3位 | NYダウ | 24719.22 | 26458.31 | 1739.09 | 7.04 |
4位 | 日経 | 22764.94 | 24120.04 | 1355.1 | 5.95 |
5位 | ブラジル | 76402.08 | 79342.42 | 2940.34 | 3.85 |
6位 | ロシアrts | 1154.43 | 1192.04 | 37.61 | 3.26 |
7位 | 豪 | 6167.29 | 6325.51 | 158.22 | 2.57 |
8位 | メキシコ | 49354.42 | 49504.16 | 149.74 | 0.30 |
9位 | FTSE | 7687.77 | 7510.2 | -177.57 | -2.31 |
10位 | スイス SMI | 9381.87 | 9087.99 | -293.88 | -3.13 |
11位 | 韓国 | 2467.49 | 2343.07 | -124.42 | -5.04 |
12位 | DAX | 12917.64 | 12246.73 | -670.91 | -5.19 |
13位 | 南ア | 59504.67 | 55708.47 | -3796.2 | -6.38 |
14位 | トルコ | 115333 | 99956.88 | -15376.12 | -13.33 |
15位 | アテネASE | 802.37 | 691.69 | -110.68 | -13.79 |
16位 | 上海総合 | 3307.17 | 2821.35 | -485.82 | -14.69 |

FX湘南投資グループ代表
野村 雅道(のむら・まさみち)氏
1979年東京大学教養学部を卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行、82年ニューヨーク支店にて国際投資業務(主に中南米融資)、外貨資金業務に従事。85年プラザ合意時には本店為替資金部でチーフディーラーを務める。
最新のコメント