概ね上昇、トルコは低下、世界の金利
10年債 | 2018年 | ||||
09月 10日 | 09月 11日 | 09月 12日 | 09月 13日 | 09月 14日 | |
フランス | 0.72 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | 0.76 |
ドイツ | 0.4 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.44 |
ギリシア | 4.2 | 4.09 | 4.09 | 4.02 | 4.07 |
独ギリ金利差 | 3.8 | 3.66 | 3.68 | 3.6 | 3.6 |
アイルランド | 0.9 | 0.92 | 0.9 | 0.92 | 0.94 |
スペイン | 1.49 | 1.49 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
ポルトガル | 1.94 | 1.9 | 1.87 | 1.87 | 1.85 |
日本国債 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.105 | 0.11 |
英国債 | 1.47 | 1.5 | 1.49 | 1.5 | 1.53 |
米国 | 2.93 | 2.98 | 2.97 | 2.97 | 3 |
豪 | 2.58 | 2.58 | 2.59 | 2.6 | 2.61 |
NZ | 2.58 | 2.6 | 2.62 | 2.57 | 2.58 |
南ア | 8.14 | 8.12 | 8.08 | 7.99 | 8.07 |
カナダ | 2.29 | 2.34 | 2.34 | 2.33 | 2.35 |
イタリア | 2.75 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.8 |
トルコ | 19.04 | 19.58 | 19.37 | 18.19 | 17.91 |
ブラジル | 12.28 | 12.28 | 12.43 | 12.46 | 12.4 |
スイス | -0.05 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.02 |
メキシコ | 8.08 | 8.1 | 8.07 | 8 | 8.04 |
中国 | 3.63 | 3.67 | 3.66 | 3.66 | 3.66 |

FX湘南投資グループ代表
野村 雅道(のむら・まさみち)氏
1979年東京大学教養学部を卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行、82年ニューヨーク支店にて国際投資業務(主に中南米融資)、外貨資金業務に従事。85年プラザ合意時には本店為替資金部でチーフディーラーを務める。
最新のコメント