ほぼ円高ドル高、新興国とポンドが弱い、豪ドル最強、先ずは数字
2018年 | 2018年 | |||
8月 31日 | 9月 3日 | 差 | % | |
ドル円 | 111.09 | 111.08 | -0.01 | -0.01 |
ユーロ円 | 128.97 | 129.02 | 0.05 | 0.04 |
ポンド円 | 143.96 | 142.97 | -0.99 | -0.69 |
カナダ円 | 85.17 | 84.82 | -0.35 | -0.41 |
豪ドル円 | 79.93 | 80.11 | 0.18 | 0.23 |
NZドル円 | 73.57 | 73.3 | -0.27 | -0.37 |
スイス円 | 114.67 | 114.59 | -0.08 | -0.07 |
ランド円 | 7.56 | 7.47 | -0.09 | -1.19 |
ユーロドル | 1.1609 | 1.1613 | 0.0004 | 0.03 |
ポンドドル | 1.2959 | 1.2871 | -0.0088 | -0.68 |
ドルスイス | 0.9688 | 0.9693 | 0.0005 | 0.05 |
ドルカナダ | 1.3044 | 1.3093 | 0.0049 | 0.38 |
豪ドルドル | 0.7194 | 0.7212 | 0.0018 | 0.25 |
NZドルドル | 0.6622 | 0.66 | -0.0022 | -0.33 |
ドルランド | 14.6944 | 14.8701 | 0.1757 | 1.20 |
ユーロポンド | 0.8957 | 0.9023 | 0.0066 | 0.74 |
ユーロスイス | 1.1248 | 1.1259 | 0.0011 | 0.10 |
豪ドルNZドル | 1.0865 | 1.0926 | 0.0061 | 0.56 |
トルコリラ円 | 16.98 | 16.73 | -0.25 | -1.47 |
ドルトルコリラ | 6.5424 | 6.6396 | 0.0972 | 1.49 |
人民元円 | 16.23 | 16.24 | 0.01 | 0.06 |
ドル人民元 | 6.8447 | 6.8399 | -0.0048 | -0.07 |
メキシコペソ円 | 5.82 | 5.78 | -0.04 | -0.69 |
ドルペソ | 19.0876 | 19.218 | 0.1304 | 0.68 |

FX湘南投資グループ代表
野村 雅道(のむら・まさみち)氏
1979年東京大学教養学部を卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行、82年ニューヨーク支店にて国際投資業務(主に中南米融資)、外貨資金業務に従事。85年プラザ合意時には本店為替資金部でチーフディーラーを務める。
最新のコメント