トランプ発言でもトルコ、ブラジル変わらず、世界の金利
10年債 | 2018年 | ||||
08月 15日 | 08月 16日 | 08月 17日 | 08月 20日 | 08月 21日 | |
フランス | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.67 |
ドイツ | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.34 |
ギリシア | 4.28 | 4.37 | 4.34 | 4.36 | 4.27 |
独ギリ金利差 | 3.97 | 4.06 | 4.03 | 4.06 | 3.93 |
アイルランド | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.83 | 0.86 |
スペイン | 1.47 | 1.46 | 1.48 | 1.41 | 1.39 |
ポルトガル | 1.84 | 1.85 | 1.85 | 1.83 | 1.79 |
日本国債 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 |
英国債 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.27 |
米国 | 2.86 | 2.87 | 2.86 | 2.82 | 2.84 |
豪 | 2.56 | 2.55 | 2.56 | 2.53 | 2.54 |
NZ | 2.6 | 2.62 | 2.6 | 2.59 | 2.62 |
南ア | 8.03 | 8.03 | 7.96 | 7.99 | 7.97 |
カナダ | 2.27 | 2.26 | 2.27 | 2.25 | 2.26 |
イタリア | 3.16 | 3.12 | 3.14 | 3.02 | 2.97 |
トルコ | 20.59 | 20.96 | 21.07 | 20.9 | 20.9 |
ブラジル | 11.63 | 11.73 | 11.87 | 11.96 | 11.96 |
スイス | -0.13 | -0.1 | -0.13 | -0.12 | -0.12 |
メキシコ | 7.91 | 7.92 | 7.93 | 7.88 | 7.85 |
中国 | 3.6 | 3.67 | 3.67 | 3.65 | 3.64 |

FX湘南投資グループ代表
野村 雅道(のむら・まさみち)氏
1979年東京大学教養学部を卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行、82年ニューヨーク支店にて国際投資業務(主に中南米融資)、外貨資金業務に従事。85年プラザ合意時には本店為替資金部でチーフディーラーを務める。
最新のコメント