世界の金利
10年債 | 2018年 | ||||
08月 14日 | 08月 15日 | 08月 16日 | 08月 17日 | 08月 20日 | |
フランス | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.66 |
ドイツ | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.3 |
ギリシア | 4.26 | 4.28 | 4.37 | 4.34 | 4.36 |
独ギリ金利差 | 3.93 | 3.97 | 4.06 | 4.03 | 4.06 |
アイルランド | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.83 |
スペイン | 1.44 | 1.47 | 1.46 | 1.48 | 1.41 |
ポルトガル | 1.82 | 1.84 | 1.85 | 1.85 | 1.83 |
日本国債 | 0.105 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
英国債 | 1.27 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.23 |
米国 | 2.89 | 2.86 | 2.87 | 2.86 | 2.82 |
豪 | 2.59 | 2.56 | 2.55 | 2.56 | 2.53 |
NZ | 2.6 | 2.6 | 2.62 | 2.6 | 2.59 |
南ア | 8.04 | 8.03 | 8.03 | 7.96 | 7.99 |
カナダ | 2.32 | 2.27 | 2.26 | 2.27 | 2.25 |
イタリア | 3.05 | 3.16 | 3.12 | 3.14 | 3.02 |
トルコ | 20.46 | 20.59 | 20.96 | 21.07 | 20.9 |
ブラジル | 11.83 | 11.63 | 11.73 | 11.87 | 11.96 |
スイス | -0.1 | -0.13 | -0.1 | -0.13 | -0.12 |
メキシコ | 7.83 | 7.91 | 7.92 | 7.93 | 7.88 |
中国 | 3.56 | 3.6 | 3.67 | 3.67 | 3.65 |

FX湘南投資グループ代表
野村 雅道(のむら・まさみち)氏
1979年東京大学教養学部を卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行、82年ニューヨーク支店にて国際投資業務(主に中南米融資)、外貨資金業務に従事。85年プラザ合意時には本店為替資金部でチーフディーラーを務める。
最新のコメント