株安・原油安・米金利低下、世界の株資源金利
2018年 | 2018年 | |||
7月 10日 | 7月 11日 | 差 | % | |
原油 | 74.11 | 70.38 | -3.73 | -5.03 |
金 | 1255.4 | 1244.4 | -11.00 | -0.88 |
CRB | 198.29 | 192.83 | -5.46 | -2.75 |
ドルINDEX | 94.12 | 94.69 | 0.57 | 0.61 |
コーン | 360 | 354 | -6.00 | -1.67 |
大豆 | 872 | 849 | -23.00 | -2.64 |
銀 | 16.09 | 15.83 | -0.26 | -1.62 |
パラジウム | 945 | 942 | -3.00 | -0.32 |
プラチナ | 847 | 828 | -19.00 | -2.24 |
JGB | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 33.33 |
米10年債金利 | 2.856 | 2.847 | -0.01 | -0.32 |
米30年債金利 | 2.954 | 2.95 | 0.00 | -0.14 |
GM | 40.09 | 39.3 | -0.79 | -1.97 |
フォード | 11.25 | 11.07 | -0.18 | -1.60 |
グーグル | 1152.84 | 1153.9 | 1.06 | 0.09 |
シティ | 68.23 | 67.91 | -0.32 | -0.47 |
VISA | 136.69 | 138.15 | 1.46 | 1.07 |
ボーイング | 347.16 | 340.6 | -6.56 | -1.89 |
NYダウ | 24919.66 | 24700.45 | -219.21 | -0.88 |
ナスダック | 7759.2 | 7716.61 | -42.59 | -0.55 |
上海総合 | 2827.63 | 2777.77 | -49.86 | -1.76 |
FTSE | 7692.04 | 7591.96 | -100.08 | -1.30 |
DAX | 12609.85 | 12417.13 | -192.72 | -1.53 |
日経 | 22196.89 | 21932.21 | -264.68 | -1.19 |

FX湘南投資グループ代表
野村 雅道(のむら・まさみち)氏
1979年東京大学教養学部を卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行、82年ニューヨーク支店にて国際投資業務(主に中南米融資)、外貨資金業務に従事。85年プラザ合意時には本店為替資金部でチーフディーラーを務める。
最新のコメント