トルコ金利急騰、17.78%、世界の金利
10年債 | 2018年 | ||||
07月 05日 | 07月 06日 | 07月 09日 | 07月 10日 | 07月 11日 | |
フランス | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.64 |
ドイツ | 0.3 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.3 |
ギリシア | 4.04 | 3.94 | 3.83 | 3.84 | 3.88 |
独ギリ金利差 | 3.74 | 3.65 | 3.52 | 3.52 | 3.58 |
アイルランド | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 0.83 |
スペイン | 1.34 | 1.32 | 1.31 | 1.29 | 1.31 |
ポルトガル | 1.8 | 1.81 | 1.82 | 1.77 | 1.76 |
日本国債 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.035 | 0.04 |
英国債 | 1.25 | 1.27 | 1.27 | 1.31 | 1.29 |
米国 | 2.83 | 2.82 | 2.86 | 2.86 | 2.84 |
豪 | 2.6 | 2.6 | 2.62 | 2.64 | 2.62 |
NZ | 2.8 | 2.84 | 2.85 | 2.9 | 2.89 |
南ア | 7.71 | 7.66 | 7.64 | 7.68 | 7.73 |
カナダ | 2.15 | 2.13 | 2.17 | 2.16 | 2.15 |
イタリア | 2.73 | 2.69 | 2.66 | 2.68 | 2.68 |
トルコ | 16.82 | 16.73 | 16.51 | 16.98 | 17.78 |
ブラジル | 11.44 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.21 |
スイス | -0.11 | -0.12 | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
メキシコ | 7.68 | 7.69 | 7.73 | 7.68 | 7.76 |
中国 | 3.5 | 3.54 | 3.55 | 3.53 | 3.5 |

FX湘南投資グループ代表
野村 雅道(のむら・まさみち)氏
1979年東京大学教養学部を卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行、82年ニューヨーク支店にて国際投資業務(主に中南米融資)、外貨資金業務に従事。85年プラザ合意時には本店為替資金部でチーフディーラーを務める。
最新のコメント