通貨駅伝折り返し。箱根山下りでメヒコ抜け出す、2位争いは日米並走、最下位トルコは繰り上げ(大統領選)もさらに遅れる
2017年 | 2018年 | ||||
12月29日 | 7月 12日 | 差 | % | ||
1位 | メキシコペソ円 | 5.73 | 5.93 | 0.20 | 3.49 |
2位 | 円 | ||||
3位 | ドル円 | 112.67 | 112.53 | -0.14 | -0.12 |
4位 | ポンド円 | 152.14 | 148.57 | -3.57 | -2.35 |
5位 | 人民元円 | 17.29 | 16.82 | -0.47 | -2.72 |
6位 | スイス円 | 115.6 | 112.26 | -3.34 | -2.89 |
6い | ユーロ円 | 135.21 | 131.3 | -3.91 | -2.89 |
8位 | NZドル円 | 79.85 | 76.24 | -3.61 | -4.52 |
9位 | カナダ円 | 89.61 | 85.5 | -4.11 | -4.59 |
10位 | 豪ドル円 | 87.92 | 83.35 | -4.57 | -5.20 |
11位 | ランド円 | 9.11 | 8.45 | -0.66 | -7.24 |
12位 | トルコリラ円 | 29.64 | 23.15 | -6.49 | -21.90 |
2017年 | 2018年 | ||||
12月29日 | 7月 6日 | 差 | % | ||
1位 | メキシコペソ円 | 5.73 | 5.8 | 0.07 | 1.22 |
2位 | 円 | ||||
3位 | ドル円 | 112.67 | 110.47 | -2.20 | -1.95 |
4位 | スイス円 | 115.6 | 111.56 | -4.04 | -3.49 |
5位 | ポンド円 | 152.14 | 146.72 | -5.42 | -3.56 |
6位 | ユーロ円 | 135.21 | 129.72 | -5.49 | -4.06 |
7位 | 人民元円 | 17.29 | 16.58 | -0.71 | -4.11 |
8位 | NZドル円 | 79.85 | 75.58 | -4.27 | -5.35 |
9位 | カナダ円 | 89.61 | 84.35 | -5.26 | -5.87 |
10位 | 豪ドル円 | 87.92 | 82.07 | -5.85 | -6.65 |
11位 | ランド円 | 9.11 | 8.19 | -0.92 | -10.10 |
12位 | トルコリラ円 | 29.64 | 24.13 | -5.51 | -18.59 |

FX湘南投資グループ代表
野村 雅道(のむら・まさみち)氏
1979年東京大学教養学部を卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行、82年ニューヨーク支店にて国際投資業務(主に中南米融資)、外貨資金業務に従事。85年プラザ合意時には本店為替資金部でチーフディーラーを務める。
最新のコメント