- HOME >
- 商品のご案内 >
- サービス一覧 マーケット情報 >
- 経済指標フラッシュ! 確認できる経済指標速報一覧
経済指標フラッシュ!確認できる経済指標速報一覧
経済指標フラッシュ!にて速報値を確認できる経済指標一覧
米国 |
||
|---|---|---|
| 景気先行指数 | 経常収支 | コアPCE価格指数(前年比) |
| 鉱工業生産(前月比) | 小売売上高(前月比) | |
| 個人所得(前月比) | 財政収支(ドル) | |
| 住宅着工許可件数 | ||
| 住宅着工許可件数(前月比) | 住宅着工許可件数改定値 | 住宅着工許可件数改定値(前月比) |
| 住宅着工件数増減(前月比) | ||
| 消費者信頼感指数 | ||
| 新築住宅販売戸数(前月比) | ||
| 設備稼働率 | 耐久財受注(除国防財、前月比) | |
| 単位労働コスト指数(前期比) | ||
| 中古住宅販売戸数(前月比) | ||
| 米原油在庫(API) | 米原油在庫増減(EIA) | |
| GDPデフレータ(前期比) | ISM製造業景況指数 | ISM非製造業景況指数 |
日本 |
||
|---|---|---|
| 企業物価指数 (前年比) | 経常収支 | |
| 鉱工業生産確報(前月比) | 鉱工業生産確報(前年比) | 鉱工業生産速報(前月比) |
| 鉱工業生産速報(前月比) | 失業率 | 新設住宅着工数(前年比) |
| 実質GDP(前期比) | 消費者態度指数 | |
| 全世帯消費支出(前年比) | ||
| 日銀短観・大企業非製造業DI | 有効求人倍率 | |
| GDP(前年比) | ||
英国 |
||
|---|---|---|
| 英中銀金融政策決定 | 経常収支 | |
| 小売売上高(前年比) | ||
| 商品貿易収支 | ||
| 住宅価格ハリファックス(前月比) | ||
| 製造業生産(前月比) | ネーションワイド住宅価格(前月比) | GDP改定値(前期比) |
| GDP改定値(前年比) | GDP確報値(前期比) | GDP確報値(前年比) |
| GfK消費者信頼感 | ||
EU |
||
|---|---|---|
| 経常収支 | ||
| 消費者信頼感指数 | 消費者物価指数 確報値(前年比) | |
| 生産者物価指数 PPI(前月比) | 生産者物価指数 PPI(前年比) | 製造業受注 (前月比) |
| 製造業受注 (前年比) | 貿易収支 | マネーサプライM3伸び率(前年比) |
| GDP改定値(前期比) | GDP改定値(前年比) | |
ドイツ |
||
|---|---|---|
| 失業者数(季調済み) | 消費者物価指数 確定値(前年比) | |
| 消費者物価指数 確報値(前年比) | 生産者物価指数 PPI(前月比) | |
| 生産者物価指数 PPI(前年比) | 製造業受注(前月比) | 貿易収支 |
| GDP確定値(前期比) | GDP確定値(前年比) | |
| GfK消費者信頼感指数 | ||
フランス |
||
|---|---|---|
| 経常収支 | 失業率(ILO基準) | 鉱工業生産(前月比) |
| 消費者信頼感指数 | 消費者物価指数 確定値(前月比) | 消費者物価指数 確定値(前年比) |
| 生産者物価指数 PPI(前月比) | 非農業部門雇用者数(前期比) | 非農業部門雇用者数改定値(前期比) |
| 貿易収支 | GDP改定値(前期比) | GDP速報値(前期比) |
スイス |
||
|---|---|---|
| 小売売上高(前月比) | 失業率 | 消費者信頼感 |
| 消費者物価指数 CPI(前月比) | 消費者物価指数 CPI(前年比) | 政策金利 |
| GDP(前期比) | GDP(前年比) | KOF先行指数 |
豪州 |
||
|---|---|---|
| オフィシャルキャッシュレート | 経常収支 | |
| 住宅価格指数(前期比) | ||
| 住宅着工許可件数(前月比) | 消費者信頼感指数 | |
| 生産者物価指数 PPI(前年比) | 設備投資(前年比) | |
NZ |
||
|---|---|---|
| オフィシャルキャッシュレート | 企業信頼感指数 | 経常収支 |
| 小売売上高(前期比) | 小売売上高(前年比実質) | |
| 住宅着工許可件数(前月比) | 住宅販売価格(前月比) | |
| 住宅販売価格(前年比) | 住宅販売件数(前月比) | 消費者物価指数 CPI(前期比) |
| 消費者物価指数 CPI(前年比) | 製造業売上高(前期比) | |
カナダ |
||
|---|---|---|
| 卸売売上高(前月比) | カナダ中銀金利決定 | 経常収支 |
| 景気先行指数 | 小売売上高(自動車除く) | 小売売上高(前月比) |
| 雇用者数(前月比) | 財政収支(カナダドル) | 住宅着工件数 |
| 失業率 | 消費者物価指数 CPI(前月比) | 消費者物価指数 CPI(前年比) |
| 生産者物価指数 PPI(前月比) | 生産者物価指数 PPI(前年比) | 製造業出荷(前月比) |
| 貿易収支 | GDP(前期比) | GDP(前月比) |
| Ivey購買部協会指数 | ||
香港 |
||
|---|---|---|
| 小売売上高(前年比) | 失業率 | 消費者物価指数 CPI(前年比) |
| 輸出 伸び率 | 輸入 伸び率 | GDP(前期比) |
| GDP(前年比) | ||
南ア |
||
|---|---|---|
| 小売売上高(前年比) | 生産者物価指数 PPI(前月比) | 生産者物価指数 PPI(前年比) |
| 消費者物価指数 CPI(前月比) | 貿易収支 | マネーサプライ M3 |
| GDP(前年比) | ||
- ・『経済指標フラッシュ!』(以下「本サービス」)は、内容の信頼性には充分配慮しておりますが、その正確性を保証するものではございませんのでご留意下さいますようお願いいたします。本サービスの記載内容は、今後予告なしに変更されることがございます。また本サービスは、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであって、投資勧誘を目的として提供するものではありません。投資方針や時期選択等の最終決定はご自身で判断されますようお願いいたします。なお、本サービスは信頼できる情報源から得た情報に基づき作成されておりますが、本サービスにより利用者の皆様に生じたいかなる損害につきましても、株式会社外為どっとコムおよびトムソン・ロイター株式会社は一切の責任を負いかねますことをご了承ください。
このページのデータはトムソン・ロイターから提供を受けています。記事の無断転用を禁じます。
(C)Copyright 2010 Thomson Reuters. All rights reserved. - ・経済指標の結果はその速報性により、後から修正結果が発表されることもございますのでご了承ください。

米国
日本
英国
EU
ドイツ
フランス
スイス
豪州
NZ
カナダ
香港
南ア













※外国為替保証金(証拠金)取引業界における「口座数」「預かり資産」の2部門。